Чемпионат Северной Осетии "Alania Cup" 2020

3 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа города Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города
1 28 / Zа вели. Мир 1.2 1 16 / DILL. Маф 1 1 32 / BABU. Дон 0 1 42 / Кировец. Мир 0 1 47 / Black_Black. Мир 1
2 20 / Алекс. Дон 0 2 19 / Ross. Маф 1 2 37 / Crystal. Мир 1.2 2 45 / Азамат. Маф 1 2 6 / Фи. Мир 1.3
3 44 / Каталонец. Мир 1 3 24 / Лудоман. Шер -0.5 3 23 / -Kennedy-. Маф 0 3 31 / Gray. Дон 1.3 3 50 / Minahor. Шер 1
4 1 / Ингибитор. Мир 1.3 4 10 / Варик. Мир 0 4 2 / Адвокат. Шер 1 4 29 / Окси. Мир 0 4 33 / Redrik. Мир 1
5 26 / Iron. Маф 0 5 27 / Г-н Дантист. Мир 0.35 5 7 / Сюрприз. Маф 0 5 46 / Лама. Шер 0 5 18 / Geegun. Дон 0
6 35 / Leo. Мир 1.4 6 15 / Sandriva. Мир 0 6 22 / Биф. Мир 1 6 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Мир 0 6 3 / Gotti. Мир 1
7 43 / Ксента. Мир 1 7 14 / SCORPION. Мир 0 7 5 / Штиль. Мир 1 7 9 / Régies. Маф 1.2 7 21 / Пирожок. Мир 1.2
8 11 / Боб. Шер 1 8 49 / Saul Goodman. Дон 1 8 12 / Dgonny. Мир 1 8 25 / Фламель. Мир 0.2 8 48 / Провокатор. Маф 0
9 39 / Шахматист. Мир 1.25 9 17 / Asur. Мир 0 9 13 / Фидар. Мир 1.3 9 38 / Бухгалтер. Мир 0 9 41 / Тони Монтана. Маф 0
10 8 / Дэва. Маф 0 10 4 / Gurmen. Мир 0 10 40 / Coach. Мир 1 10 30 / Denny. Мир 0.1 10 36 / George. Мир 1

1 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа города Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города
1 23 / -Kennedy-. Маф 0 1 13 / Фидар. Мир 0 1 5 / Штиль. Маф 0 1 40 / Coach. Дон 1.3 1 7 / Сюрприз. Мир 1
2 25 / Фламель. Мир 1 2 10 / Варик. Шер 0 2 47 / Black_Black. Маф 0 2 12 / Dgonny. Маф 1 2 30 / Denny. Мир 1
3 28 / Zа вели. Мир 1 3 1 / Ингибитор. Мир 0.35 3 45 / Азамат. Шер 1 3 49 / Saul Goodman. Мир 0 3 11 / Боб. Маф 0
4 24 / Лудоман. Мир 1.2 4 22 / Биф. Маф 1.2 4 14 / SCORPION. Мир 1.2 4 8 / Дэва. Мир 0 4 3 / Gotti. Дон 0
5 39 / Шахматист. Мир 1 5 31 / Gray. Мир 0 5 20 / Алекс. Мир 1.2 5 48 / Провокатор. Мир 0.1 5 19 / Ross. Маф 0
6 27 / Г-н Дантист. Шер 1.4 6 18 / Geegun. Дон 1.3 6 32 / BABU. Мир 1 6 16 / DILL. Мир 0 6 29 / Окси. Мир 1.2
7 37 / Crystal. Дон 0 7 17 / Asur. Мир 0 7 38 / Бухгалтер. Мир 1 7 46 / Лама. Мир 0 7 36 / George. Мир 1
8 21 / Пирожок. Маф 0 8 6 / Фи. Мир 0 8 4 / Gurmen. Мир 1.2 8 50 / Minahor. Маф 1 8 2 / Адвокат. Шер 1
9 33 / Redrik. Мир 1.3 9 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Маф 1.2 9 35 / Leo. Мир 1.2 9 26 / Iron. Мир 0 9 15 / Sandriva. Мир 1.25
10 9 / Régies. Мир 1 10 43 / Ксента. Мир 0 10 41 / Тони Монтана. Дон 0 10 42 / Кировец. Шер 0.2 10 44 / Каталонец. Мир 1.2

2 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа мафии Победа города Победа мафии Победа мафии Победа города
1 41 / Тони Монтана. Мир 0 1 50 / Minahor. Мир 1 1 21 / Пирожок. Мир 0 1 8 / Дэва. Маф 1 1 33 / Redrik. Мир 1.5
2 29 / Окси. Маф 1 2 14 / SCORPION. Мир 1 2 35 / Leo. Мир 0 2 26 / Iron. Маф 1.4 2 7 / Сюрприз. Мир 1
3 42 / Кировец. Мир 0.1 3 2 / Адвокат. Маф 0 3 13 / Фидар. Мир 0 3 9 / Régies. Мир 0 3 15 / Sandriva. Маф 0
4 11 / Боб. Маф 1 4 45 / Азамат. Дон 0 4 46 / Лама. Маф 1 4 47 / Black_Black. Мир 0 4 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Мир 1
5 24 / Лудоман. Дон 1 5 43 / Ксента. Мир 1.2 5 32 / BABU. Шер 0 5 22 / Биф. Мир 0.2 5 16 / DILL. Маф 0
6 5 / Штиль. Шер 0 6 25 / Фламель. Мир 1.3 6 39 / Шахматист. Маф 1 6 37 / Crystal. Шер 0 6 6 / Фи. Мир 1.2
7 18 / Geegun. Мир 0 7 10 / Варик. Шер 1 7 30 / Denny. Дон 1.3 7 19 / Ross. Мир 0 7 20 / Алекс. Мир 1
8 1 / Ингибитор. Мир 0 8 44 / Каталонец. Мир 1 8 17 / Asur. Мир 0.5 8 31 / Gray. Дон 1 8 38 / Бухгалтер. Шер 1
9 48 / Провокатор. Мир 0 9 40 / Coach. Мир 1 9 3 / Gotti. Мир 0 9 36 / George. Мир 0 9 28 / Zа вели. Дон 0
10 27 / Г-н Дантист. Мир -0.4 10 23 / -Kennedy-. Маф 0 10 49 / Saul Goodman. Мир 0 10 4 / Gurmen. Мир 0 10 12 / Dgonny. Мир 1.2

4 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа города Победа мафии Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 17 / Asur. Маф 0 1 39 / Шахматист. Мир 0.4 1 14 / SCORPION. Маф 1 1 3 / Gotti. Мир 0 1 36 / George. Мир 0
2 41 / Тони Монтана. Мир 1.2 2 4 / Gurmen. Маф 1.3 2 40 / Coach. Дон 1.2 2 47 / Black_Black. Мир 0 2 13 / Фидар. Мир 0
3 6 / Фи. Мир 1.2 3 29 / Окси. Дон 1.3 3 35 / Leo. Мир 0 3 22 / Биф. Шер 0 3 10 / Варик. Шер 0
4 11 / Боб. Мир 1.2 4 21 / Пирожок. Шер 0 4 19 / Ross. Мир 0 4 43 / Ксента. Мир 0.35 4 44 / Каталонец. Мир 0
5 37 / Crystal. Дон 0 5 2 / Адвокат. Мир 0 5 32 / BABU. Мир 0 5 23 / -Kennedy-. Дон 1 5 9 / Régies. Мир 0
6 45 / Азамат. Мир 1 6 12 / Dgonny. Мир 0 6 42 / Кировец. Мир 0 6 8 / Дэва. Маф 1 6 20 / Алекс. Дон 1.2
7 25 / Фламель. Мир 1 7 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Мир 0 7 31 / Gray. Шер 0 7 24 / Лудоман. Мир 0 7 48 / Провокатор. Мир 0
8 7 / Сюрприз. Мир 1 8 49 / Saul Goodman. Маф 1 8 15 / Sandriva. Маф 1.3 8 30 / Denny. Маф 1 8 46 / Лама. Маф 1
9 16 / DILL. Шер 1 9 1 / Ингибитор. Мир 0.2 9 18 / Geegun. Мир 0 9 27 / Г-н Дантист. Мир 0 9 33 / Redrik. Мир 0.55
10 26 / Iron. Маф 0 10 50 / Minahor. Мир 0 10 28 / Zа вели. Мир 0 10 38 / Бухгалтер. Мир 0 10 5 / Штиль. Маф 1.3

5 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа мафии Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города
1 6 / Фи. Мир 0 1 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Маф 1.2 1 46 / Лама. Шер 1 1 44 / Каталонец. Шер 0 1 45 / Азамат. Шер 1.2
2 5 / Штиль. Мир 0 2 1 / Ингибитор. Мир 0 2 24 / Лудоман. Маф 0 2 38 / Бухгалтер. Мир 0 2 11 / Боб. Мир 1
3 4 / Gurmen. Мир 0 3 20 / Алекс. Мир 0 3 7 / Сюрприз. Маф 0 3 26 / Iron. Мир 0 3 8 / Дэва. Мир 1
4 25 / Фламель. Маф 1.2 4 37 / Crystal. Мир 0 4 35 / Leo. Мир 1.3 4 17 / Asur. Маф 1.2 4 13 / Фидар. Мир 1
5 30 / Denny. Мир 0.1 5 16 / DILL. Шер 0 5 50 / Minahor. Мир 1 5 49 / Saul Goodman. Мир 0 5 12 / Dgonny. Маф 0
6 28 / Zа вели. Мир 0 6 36 / George. Мир 0 6 10 / Варик. Мир 1.3 6 33 / Redrik. Дон 1 6 31 / Gray. Мир 1
7 40 / Coach. Дон 1.2 7 3 / Gotti. Дон 1.3 7 43 / Ксента. Мир 1 7 32 / BABU. Мир 0 7 27 / Г-н Дантист. Маф 0
8 22 / Биф. Шер 0 8 42 / Кировец. Мир 0 8 29 / Окси. Дон 0 8 18 / Geegun. Мир 0 8 41 / Тони Монтана. Дон 0
9 39 / Шахматист. Мир 0.65 9 23 / -Kennedy-. Мир 0.1 9 47 / Black_Black. Мир 1.25 9 9 / Régies. Маф 1 9 21 / Пирожок. Мир 1
10 48 / Провокатор. Маф 1.3 10 14 / SCORPION. Маф 1.2 10 19 / Ross. Мир 1.3 10 2 / Адвокат. Мир 0 10 15 / Sandriva. Мир 1

6 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа города Победа города Победа мафии Победа города Победа города
1 24 / Лудоман. Мир 1 1 4 / Gurmen. Мир 1 1 22 / Биф. Маф 1.3 1 26 / Iron. Мир 1 1 9 / Régies. Шер 1
2 2 / Адвокат. Шер 1.3 2 18 / Geegun. Дон 0 2 17 / Asur. Мир 0 2 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Маф 0 2 32 / BABU. Мир 1
3 40 / Coach. Дон 0 3 39 / Шахматист. Шер 1.2 3 38 / Бухгалтер. Маф 1 3 37 / Crystal. Мир 1.2 3 30 / Denny. Маф 0
4 41 / Тони Монтана. Мир 1 4 7 / Сюрприз. Мир 1 4 36 / George. Мир 0 4 46 / Лама. Маф -0.5 4 12 / Dgonny. Мир 1
5 25 / Фламель. Маф 0 5 13 / Фидар. Мир 1 5 28 / Zа вели. Дон 1 5 5 / Штиль. Дон 0 5 14 / SCORPION. Маф 0
6 49 / Saul Goodman. Мир 1.5 6 44 / Каталонец. Мир 1.4 6 48 / Провокатор. Мир 0.2 6 43 / Ксента. Мир 1 6 11 / Боб. Мир 1
7 33 / Redrik. Мир 1 7 47 / Black_Black. Мир 1 7 45 / Азамат. Мир 0.2 7 15 / Sandriva. Мир 1 7 1 / Ингибитор. Дон 0
8 3 / Gotti. Мир 1 8 27 / Г-н Дантист. Мир 1.3 8 23 / -Kennedy-. Мир 0 8 21 / Пирожок. Мир 1 8 10 / Варик. Мир 1.2
9 20 / Алекс. Маф 0 9 42 / Кировец. Маф 0 9 29 / Окси. Шер 0.1 9 50 / Minahor. Шер 1.2 9 8 / Дэва. Мир 1.2
10 31 / Gray. Мир 1 10 16 / DILL. Маф 0 10 19 / Ross. Мир 0 10 35 / Leo. Мир 1.4 10 6 / Фи. Мир 1.3

7 тур

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города Победа города
1 37 / Crystal. Маф 1 1 29 / Окси. Дон 0 1 19 / Ross. Мир 0 1 15 / Sandriva. Маф 0 1 48 / Провокатор. Маф -0.4
2 27 / Г-н Дантист. Шер 0 2 16 / DILL. Мир 1 2 3 / Gotti. Мир 0.2 2 50 / Minahor. Дон 0 2 36 / George. Мир 1.25
3 32 / BABU. Мир 0 3 13 / Фидар. Маф 0 3 12 / Dgonny. Мир 0 3 17 / Asur. Шер 1.2 3 43 / Ксента. Мир 1
4 6 / Фи. Маф 1.3 4 30 / Denny. Шер 1.3 4 5 / Штиль. Мир 0 4 9 / Régies. Мир 1 4 39 / Шахматист. Маф 0
5 10 / Варик. Мир 0 5 8 / Дэва. Мир 1 5 18 / Geegun. Маф 1 5 40 / Coach. Мир 1 5 38 / Бухгалтер. Шер 1
6 2 / Адвокат. Мир 0 6 23 / -Kennedy-. Мир 1 6 1 / Ингибитор. Мир 0 6 47 / Black_Black. Мир 1 6 14 / SCORPION. Мир 1
7 42 / Кировец. Дон 0.5 7 41 / Тони Монтана. Мир 1 7 46 / Лама. Дон 1.3 7 28 / Zа вели. Маф 0 7 7 / Сюрприз. Мир 1
8 20 / Алекс. Мир 0 8 35 / Leo. Маф 0 8 45 / Азамат. Маф 1.3 8 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Мир 1.3 8 26 / Iron. Дон 0
9 22 / Биф. Мир 0.45 9 4 / Gurmen. Мир 1 9 44 / Каталонец. Шер 0 9 49 / Saul Goodman. Мир 1.2 9 31 / Gray. Мир 1
10 21 / Пирожок. Мир 0 10 33 / Redrik. Мир 1.4 10 25 / Фламель. Мир 0 10 11 / Боб. Мир 1 10 24 / Лудоман. Мир 1

1 полуфинал

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа мафии Победа мафии Победа города Победа мафии Победа мафии
1 35 / Leo. Шер 0.2 1 30 / Denny. Мир 0 1 49 / Saul Goodman. Мир 1 1 43 / Ксента. Мир 0 1 38 / Бухгалтер. Дон 1
2 48 / Провокатор. Мир 0 2 32 / BABU. Дон 1 2 46 / Лама. Мир 1.25 2 8 / Дэва. Маф 1.4 2 15 / Sandriva. Мир 0
3 25 / Фламель. Мир 0.1 3 6 / Фи. Мир 0.2 3 41 / Тони Монтана. Дон 0 3 21 / Пирожок. Мир 0 3 1 / Ингибитор. Мир 0
4 27 / Г-н Дантист. Маф 1 4 20 / Алекс. Маф 1 4 31 / Gray. Мир 1.2 4 5 / Штиль. Дон 1.3 4 33 / Redrik. Мир 0
5 17 / Asur. Мир 0 5 45 / Азамат. Маф 1 5 44 / Каталонец. Маф 0 5 3 / Gotti. Шер 0 5 29 / Окси. Маф 1
6 2 / Адвокат. Мир 0 6 50 / Minahor. Мир 0 6 11 / Боб. Маф 0 6 7 / Сюрприз. Мир 0.3 6 40 / Coach. Маф 1
7 12 / Dgonny. Мир 0.1 7 13 / Фидар. Мир 0 7 22 / Биф. Мир 1.2 7 16 / DILL. Мир 0 7 26 / Iron. Мир 0.1
8 36 / George. Маф 1 8 24 / Лудоман. Мир -0.4 8 37 / Crystal. Мир 1 8 9 / Régies. Мир 0 8 39 / Шахматист. Шер 0
9 47 / Black_Black. Мир 0 9 19 / Ross. Шер 0 9 28 / Zа вели. Шер 1 9 14 / SCORPION. Мир -0.5 9 42 / Кировец. Мир 0
10 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Дон 1.3 10 18 / Geegun. Мир 0 10 23 / -Kennedy-. Мир 1 10 4 / Gurmen. Маф 1 10 10 / Варик. Мир 0

2 полуфинал

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа города Победа города Победа города Победа города Победа города
1 28 / Zа вели. Мир 1 1 18 / Geegun. Мир 1.2 1 27 / Г-н Дантист. Мир 1 1 10 / Варик. Мир 1.2 1 25 / Фламель. Дон 0
2 44 / Каталонец. Мир 1 2 23 / -Kennedy-. Мир 1 2 1 / Ингибитор. Мир 1.4 2 39 / Шахматист. Мир 1.2 2 22 / Биф. Мир 1.3
3 3 / Gotti. Мир 1 3 48 / Провокатор. Мир 1.2 3 36 / George. Мир 1 3 19 / Ross. Маф 0 3 33 / Redrik. Мир 1
4 4 / Gurmen. Мир 1 4 15 / Sandriva. Мир 1 4 40 / Coach. Маф 0 4 42 / Кировец. Маф 0 4 38 / Бухгалтер. Мир 1
5 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Шер 1.2 5 26 / Iron. Шер 1.3 5 35 / Leo. Мир 1 5 2 / Адвокат. Мир 1 5 21 / Пирожок. Шер 1
6 37 / Crystal. Мир 1.3 6 9 / Régies. Мир 1.2 6 46 / Лама. Мир 1 6 41 / Тони Монтана. Шер 1.2 6 13 / Фидар. Мир 1
7 29 / Окси. Маф 0 7 31 / Gray. Маф 0 7 49 / Saul Goodman. Дон 0 7 5 / Штиль. Мир 1 7 50 / Minahor. Маф 0
8 8 / Дэва. Маф 0 8 30 / Denny. Маф 0 8 16 / DILL. Шер 1 8 43 / Ксента. Дон 0 8 14 / SCORPION. Мир 1
9 24 / Лудоман. Мир 1 9 7 / Сюрприз. Мир 1.25 9 6 / Фи. Маф 0 9 12 / Dgonny. Мир 1 9 11 / Боб. Мир 1.2
10 32 / BABU. Дон 0 10 20 / Алекс. Дон 0 10 45 / Азамат. Мир 1 10 17 / Asur. Мир 1.2 10 47 / Black_Black. Маф 0

3 полуфинал

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5
Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города Победа мафии
1 45 / Азамат. Дон 1 1 27 / Г-н Дантист. Мир 1.2 1 20 / Алекс. Мир 0 1 25 / Фламель. Маф 0.2 1 12 / Dgonny. Мир 0
2 49 / Saul Goodman. Маф 1 2 28 / Zа вели. Мир 1 2 21 / Пирожок. Мир 0 2 50 / Minahor. Мир 1 2 9 / Régies. Мир 0
3 18 / Geegun. Маф 1.4 3 46 / Лама. Дон 0 3 34 / Сосёт под ложечкой (СПЛ). Шер 0 3 31 / Gray. Мир 1 3 38 / Бухгалтер. Маф 1
4 48 / Провокатор. Мир 0 4 26 / Iron. Мир 1.2 4 7 / Сюрприз. Маф 1 4 16 / DILL. Мир 1.4 4 23 / -Kennedy-. Шер 0
5 4 / Gurmen. Мир 0 5 29 / Окси. Маф 0 5 41 / Тони Монтана. Маф 1 5 15 / Sandriva. Мир 1 5 6 / Фи. Мир 0.35
6 5 / Штиль. Мир 0.2 6 47 / Black_Black. Маф 0 6 19 / Ross. Мир 0 6 3 / Gotti. Мир 1 6 24 / Лудоман. Мир -0.5
7 11 / Боб. Мир 0 7 2 / Адвокат. Шер 1.3 7 8 / Дэва. Дон 1.3 7 36 / George. Дон 0 7 35 / Leo. Мир 0
8 33 / Redrik. Шер 0.2 8 13 / Фидар. Мир 1 8 40 / Coach. Мир 0.3 8 10 / Варик. Мир 1.45 8 44 / Каталонец. Дон 1.3
9 43 / Ксента. Мир 0.1 9 1 / Ингибитор. Мир 1.2 9 30 / Denny. Мир 0 9 32 / BABU. Маф 0 9 17 / Asur. Маф 1
10 37 / Crystal. Мир 0 10 14 / SCORPION. Мир 1 10 39 / Шахматист. Мир 0 10 22 / Биф. Шер 1 10 42 / Кировец. Мир 0

Финал

Стол 1
1-я смена
Стол 1
2-я смена
Стол 1
3-я смена
Стол 1
4-я смена
Победа города Победа города Победа города Победа мафии
1 8 / Дэва. Мир 1.3 1 11 / Боб. Маф 0 1 31 / Gray. Мир 1.3 1 33 / Redrik. Маф 1.69
2 22 / Биф. Мир 1.3 2 40 / Coach. Мир 1.3 2 11 / Боб. Мир 1.56 2 22 / Биф. Шер 0.26
3 31 / Gray. Дон 0 3 8 / Дэва. Дон 0 3 44 / Каталонец. Мир 1.56 3 31 / Gray. Мир 0
4 40 / Coach. Мир 1.3 4 7 / Сюрприз. Мир 1.3 4 40 / Coach. Дон 0 4 44 / Каталонец. Маф 1.56
5 44 / Каталонец. Мир 1.3 5 45 / Азамат. Мир 1.69 5 8 / Дэва. Мир 1.3 5 11 / Боб. Мир 0
6 38 / Бухгалтер. Мир 1.3 6 44 / Каталонец. Мир 1.63 6 38 / Бухгалтер. Маф 0 6 40 / Coach. Мир 0
7 7 / Сюрприз. Мир 1.56 7 33 / Redrik. Мир 1.56 7 33 / Redrik. Шер 1.69 7 7 / Сюрприз. Мир 0
8 33 / Redrik. Маф 0 8 31 / Gray. Мир 1.3 8 22 / Биф. Маф 0 8 38 / Бухгалтер. Мир 0
9 11 / Боб. Шер 1.3 9 38 / Бухгалтер. Маф 0 9 45 / Азамат. Мир 1.3 9 8 / Дэва. Мир 0
10 45 / Азамат. Маф 0 10 22 / Биф. Шер 1.3 10 7 / Сюрприз. Мир 1.3 10 45 / Азамат. Дон 1.3