Dark Street Ulyanovsk 2020

1 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 8 / Мэл. --- 0 1 32 / Микки. --- 0 1 62 / Царь. --- 0 1 45 / Изи. --- 0 1 67 / Гений. --- 0 1 69 / Белка. --- 0 1 4 / г-жа Зло. --- 0
2 9 / Tigris. --- 0 2 29 / Z10bik. --- 0 2 10 / Белый Медведь. --- 0 2 35 / Дикий Джафар. --- 0 2 34 / Сурочек. --- 0 2 14 / Лессли. --- 0 2 61 / г-дн Индеец. --- 0
3 60 / Кэп. --- 0 3 55 / Thor#. --- 0 3 12 / Сплюшка. --- 0 3 30 / Гадюша. --- 0 3 20 / Lavlei. --- 0 3 7 / Easy. --- 0 3 23 / Таксист. --- 0
4 63 / Skendel. --- 0 4 24 / Капитан Казахстан. --- 0 4 46 / VanCleef. --- 0 4 66 / N1ksih. --- 0 4 27 / БигБен. --- 0 4 17 / г-н Аристократ. --- 0 4 19 / Rеd. --- 0
5 58 / Woo. --- 0 5 51 / Химик. --- 0 5 33 / 23. --- 0 5 6 / Mila. --- 0 5 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 5 21 / Г-н Лайт. --- 0 5 53 / Коlt. --- 0
6 36 / Millioner. --- 0 6 31 / ВИТ0. --- 0 6 52 / Full House. --- 0 6 1 / Oden. --- 0 6 68 / Дзен. --- 0 6 16 / Львовна. --- 0 6 26 / Cesar. --- 0
7 38 / Студент. --- 0 7 48 / Энергия. --- 0 7 65 / Соломон. --- 0 7 13 / Cherry. --- 0 7 43 / Franchesco. --- 0 7 18 / Red_SuN. --- 0 7 70 / Снежная. --- 0
8 42 / Патрикеевна. --- 0 8 44 / Турист. --- 0 8 54 / г-н Сова. --- 0 8 64 / Г-н Сочный. --- 0 8 49 / Delta. --- 0 8 50 / Гендальф. --- 0 8 25 / ШоуБой. --- 0
9 22 / Лeгенда. --- 0 9 59 / Мураматсу. --- 0 9 47 / Альпач. --- 0 9 56 / Боба. --- 0 9 57 / ШЕФ. --- 0 9 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 9 2 / г-н Академик. --- 0
10 37 / Лея.. --- 0 10 40 / nikonist. --- 0 10 39 / Иcтина. --- 0 10 41 / Bill. --- 0 10 28 / Сектант. --- 0 10 11 / iffy`. --- 0 10 15 / Нэкоматa. --- 0

2 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 10 / Белый Медведь. --- 0 1 64 / Г-н Сочный. --- 0 1 9 / Tigris. --- 0 1 34 / Сурочек. --- 0 1 57 / ШЕФ. --- 0 1 43 / Franchesco. --- 0 1 20 / Lavlei. --- 0
2 46 / VanCleef. --- 0 2 44 / Турист. --- 0 2 62 / Царь. --- 0 2 25 / ШоуБой. --- 0 2 27 / БигБен. --- 0 2 45 / Изи. --- 0 2 39 / Иcтина. --- 0
3 22 / Лeгенда. --- 0 3 6 / Mila. --- 0 3 11 / iffy`. --- 0 3 50 / Гендальф. --- 0 3 19 / Rеd. --- 0 3 59 / Мураматсу. --- 0 3 33 / 23. --- 0
4 68 / Дзен. --- 0 4 47 / Альпач. --- 0 4 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 4 48 / Энергия. --- 0 4 1 / Oden. --- 0 4 15 / Нэкоматa. --- 0 4 53 / Коlt. --- 0
5 35 / Дикий Джафар. --- 0 5 69 / Белка. --- 0 5 31 / ВИТ0. --- 0 5 7 / Easy. --- 0 5 36 / Millioner. --- 0 5 54 / г-н Сова. --- 0 5 41 / Bill. --- 0
6 21 / Г-н Лайт. --- 0 6 42 / Патрикеевна. --- 0 6 70 / Снежная. --- 0 6 66 / N1ksih. --- 0 6 51 / Химик. --- 0 6 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 6 49 / Delta. --- 0
7 56 / Боба. --- 0 7 18 / Red_SuN. --- 0 7 17 / г-н Аристократ. --- 0 7 4 / г-жа Зло. --- 0 7 29 / Z10bik. --- 0 7 52 / Full House. --- 0 7 16 / Львовна. --- 0
8 24 / Капитан Казахстан. --- 0 8 28 / Сектант. --- 0 8 32 / Микки. --- 0 8 37 / Лея.. --- 0 8 65 / Соломон. --- 0 8 55 / Thor#. --- 0 8 60 / Кэп. --- 0
9 26 / Cesar. --- 0 9 23 / Таксист. --- 0 9 13 / Cherry. --- 0 9 12 / Сплюшка. --- 0 9 14 / Лессли. --- 0 9 61 / г-дн Индеец. --- 0 9 40 / nikonist. --- 0
10 67 / Гений. --- 0 10 8 / Мэл. --- 0 10 63 / Skendel. --- 0 10 58 / Woo. --- 0 10 2 / г-н Академик. --- 0 10 38 / Студент. --- 0 10 30 / Гадюша. --- 0

3 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 25 / ШоуБой. --- 0 1 16 / Львовна. --- 0 1 19 / Rеd. --- 0 1 11 / iffy`. --- 0 1 4 / г-жа Зло. --- 0 1 6 / Mila. --- 0 1 40 / nikonist. --- 0
2 46 / VanCleef. --- 0 2 64 / Г-н Сочный. --- 0 2 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 2 23 / Таксист. --- 0 2 57 / ШЕФ. --- 0 2 53 / Коlt. --- 0 2 68 / Дзен. --- 0
3 44 / Турист. --- 0 3 1 / Oden. --- 0 3 56 / Боба. --- 0 3 36 / Millioner. --- 0 3 18 / Red_SuN. --- 0 3 21 / Г-н Лайт. --- 0 3 70 / Снежная. --- 0
4 67 / Гений. --- 0 4 22 / Лeгенда. --- 0 4 39 / Иcтина. --- 0 4 35 / Дикий Джафар. --- 0 4 26 / Cesar. --- 0 4 51 / Химик. --- 0 4 69 / Белка. --- 0
5 2 / г-н Академик. --- 0 5 65 / Соломон. --- 0 5 14 / Лессли. --- 0 5 20 / Lavlei. --- 0 5 13 / Cherry. --- 0 5 43 / Franchesco. --- 0 5 10 / Белый Медведь. --- 0
6 30 / Гадюша. --- 0 6 12 / Сплюшка. --- 0 6 58 / Woo. --- 0 6 63 / Skendel. --- 0 6 60 / Кэп. --- 0 6 62 / Царь. --- 0 6 27 / БигБен. --- 0
7 31 / ВИТ0. --- 0 7 32 / Микки. --- 0 7 55 / Thor#. --- 0 7 54 / г-н Сова. --- 0 7 47 / Альпач. --- 0 7 45 / Изи. --- 0 7 7 / Easy. --- 0
8 17 / г-н Аристократ. --- 0 8 9 / Tigris. --- 0 8 8 / Мэл. --- 0 8 29 / Z10bik. --- 0 8 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 8 34 / Сурочек. --- 0 8 38 / Студент. --- 0
9 52 / Full House. --- 0 9 28 / Сектант. --- 0 9 49 / Delta. --- 0 9 50 / Гендальф. --- 0 9 24 / Капитан Казахстан. --- 0 9 37 / Лея.. --- 0 9 41 / Bill. --- 0
10 42 / Патрикеевна. --- 0 10 61 / г-дн Индеец. --- 0 10 59 / Мураматсу. --- 0 10 33 / 23. --- 0 10 48 / Энергия. --- 0 10 15 / Нэкоматa. --- 0 10 66 / N1ksih. --- 0

4 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 59 / Мураматсу. --- 0 1 37 / Лея.. --- 0 1 58 / Woo. --- 0 1 9 / Tigris. --- 0 1 15 / Нэкоматa. --- 0 1 46 / VanCleef. --- 0 1 17 / г-н Аристократ. --- 0
2 65 / Соломон. --- 0 2 34 / Сурочек. --- 0 2 67 / Гений. --- 0 2 38 / Студент. --- 0 2 22 / Лeгенда. --- 0 2 32 / Микки. --- 0 2 8 / Мэл. --- 0
3 41 / Bill. --- 0 3 28 / Сектант. --- 0 3 13 / Cherry. --- 0 3 2 / г-н Академик. --- 0 3 64 / Г-н Сочный. --- 0 3 49 / Delta. --- 0 3 53 / Коlt. --- 0
4 42 / Патрикеевна. --- 0 4 52 / Full House. --- 0 4 61 / г-дн Индеец. --- 0 4 62 / Царь. --- 0 4 60 / Кэп. --- 0 4 4 / г-жа Зло. --- 0 4 12 / Сплюшка. --- 0
5 11 / iffy`. --- 0 5 30 / Гадюша. --- 0 5 23 / Таксист. --- 0 5 56 / Боба. --- 0 5 21 / Г-н Лайт. --- 0 5 18 / Red_SuN. --- 0 5 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0
6 48 / Энергия. --- 0 6 47 / Альпач. --- 0 6 69 / Белка. --- 0 6 50 / Гендальф. --- 0 6 54 / г-н Сова. --- 0 6 10 / Белый Медведь. --- 0 6 24 / Капитан Казахстан. --- 0
7 1 / Oden. --- 0 7 14 / Лессли. --- 0 7 68 / Дзен. --- 0 7 66 / N1ksih. --- 0 7 39 / Иcтина. --- 0 7 40 / nikonist. --- 0 7 19 / Rеd. --- 0
8 26 / Cesar. --- 0 8 35 / Дикий Джафар. --- 0 8 33 / 23. --- 0 8 57 / ШЕФ. --- 0 8 7 / Easy. --- 0 8 45 / Изи. --- 0 8 63 / Skendel. --- 0
9 25 / ШоуБой. --- 0 9 70 / Снежная. --- 0 9 31 / ВИТ0. --- 0 9 44 / Турист. --- 0 9 29 / Z10bik. --- 0 9 36 / Millioner. --- 0 9 6 / Mila. --- 0
10 43 / Franchesco. --- 0 10 55 / Thor#. --- 0 10 51 / Химик. --- 0 10 16 / Львовна. --- 0 10 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 10 20 / Lavlei. --- 0 10 27 / БигБен. --- 0

5 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 21 / Г-н Лайт. --- 0 1 53 / Коlt. --- 0 1 51 / Химик. --- 0 1 35 / Дикий Джафар. --- 0 1 66 / N1ksih. --- 0 1 54 / г-н Сова. --- 0 1 50 / Гендальф. --- 0
2 42 / Патрикеевна. --- 0 2 17 / г-н Аристократ. --- 0 2 20 / Lavlei. --- 0 2 2 / г-н Академик. --- 0 2 24 / Капитан Казахстан. --- 0 2 49 / Delta. --- 0 2 47 / Альпач. --- 0
3 27 / БигБен. --- 0 3 14 / Лессли. --- 0 3 52 / Full House. --- 0 3 43 / Franchesco. --- 0 3 62 / Царь. --- 0 3 31 / ВИТ0. --- 0 3 68 / Дзен. --- 0
4 55 / Thor#. --- 0 4 23 / Таксист. --- 0 4 7 / Easy. --- 0 4 59 / Мураматсу. --- 0 4 28 / Сектант. --- 0 4 70 / Снежная. --- 0 4 45 / Изи. --- 0
5 44 / Турист. --- 0 5 57 / ШЕФ. --- 0 5 16 / Львовна. --- 0 5 60 / Кэп. --- 0 5 67 / Гений. --- 0 5 33 / 23. --- 0 5 63 / Skendel. --- 0
6 15 / Нэкоматa. --- 0 6 22 / Лeгенда. --- 0 6 29 / Z10bik. --- 0 6 34 / Сурочек. --- 0 6 61 / г-дн Индеец. --- 0 6 56 / Боба. --- 0 6 25 / ШоуБой. --- 0
7 10 / Белый Медведь. --- 0 7 41 / Bill. --- 0 7 26 / Cesar. --- 0 7 69 / Белка. --- 0 7 4 / г-жа Зло. --- 0 7 37 / Лея.. --- 0 7 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0
8 30 / Гадюша. --- 0 8 48 / Энергия. --- 0 8 6 / Mila. --- 0 8 12 / Сплюшка. --- 0 8 39 / Иcтина. --- 0 8 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 8 40 / nikonist. --- 0
9 58 / Woo. --- 0 9 38 / Студент. --- 0 9 8 / Мэл. --- 0 9 19 / Rеd. --- 0 9 11 / iffy`. --- 0 9 1 / Oden. --- 0 9 65 / Соломон. --- 0
10 13 / Cherry. --- 0 10 46 / VanCleef. --- 0 10 9 / Tigris. --- 0 10 32 / Микки. --- 0 10 36 / Millioner. --- 0 10 18 / Red_SuN. --- 0 10 64 / Г-н Сочный. --- 0

6 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 42 / Патрикеевна. --- 0 1 36 / Millioner. --- 0 1 55 / Thor#. --- 0 1 14 / Лессли. --- 0 1 39 / Иcтина. --- 0 1 68 / Дзен. --- 0 1 28 / Сектант. --- 0
2 10 / Белый Медведь. --- 0 2 52 / Full House. --- 0 2 51 / Химик. --- 0 2 12 / Сплюшка. --- 0 2 17 / г-н Аристократ. --- 0 2 11 / iffy`. --- 0 2 13 / Cherry. --- 0
3 48 / Энергия. --- 0 3 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 3 64 / Г-н Сочный. --- 0 3 67 / Гений. --- 0 3 9 / Tigris. --- 0 3 8 / Мэл. --- 0 3 37 / Лея.. --- 0
4 16 / Львовна. --- 0 4 7 / Easy. --- 0 4 18 / Red_SuN. --- 0 4 33 / 23. --- 0 4 40 / nikonist. --- 0 4 54 / г-н Сова. --- 0 4 29 / Z10bik. --- 0
5 49 / Delta. --- 0 5 47 / Альпач. --- 0 5 27 / БигБен. --- 0 5 45 / Изи. --- 0 5 34 / Сурочек. --- 0 5 4 / г-жа Зло. --- 0 5 59 / Мураматсу. --- 0
6 57 / ШЕФ. --- 0 6 53 / Коlt. --- 0 6 20 / Lavlei. --- 0 6 44 / Турист. --- 0 6 65 / Соломон. --- 0 6 38 / Студент. --- 0 6 19 / Rеd. --- 0
7 63 / Skendel. --- 0 7 58 / Woo. --- 0 7 22 / Лeгенда. --- 0 7 60 / Кэп. --- 0 7 23 / Таксист. --- 0 7 30 / Гадюша. --- 0 7 46 / VanCleef. --- 0
8 61 / г-дн Индеец. --- 0 8 1 / Oden. --- 0 8 31 / ВИТ0. --- 0 8 66 / N1ksih. --- 0 8 56 / Боба. --- 0 8 2 / г-н Академик. --- 0 8 41 / Bill. --- 0
9 15 / Нэкоматa. --- 0 9 69 / Белка. --- 0 9 62 / Царь. --- 0 9 70 / Снежная. --- 0 9 43 / Franchesco. --- 0 9 32 / Микки. --- 0 9 6 / Mila. --- 0
10 35 / Дикий Джафар. --- 0 10 24 / Капитан Казахстан. --- 0 10 25 / ШоуБой. --- 0 10 26 / Cesar. --- 0 10 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 10 21 / Г-н Лайт. --- 0 10 50 / Гендальф. --- 0

7 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 23 / Таксист. --- 0 1 60 / Кэп. --- 0 1 38 / Студент. --- 0 1 13 / Cherry. --- 0 1 30 / Гадюша. --- 0 1 7 / Easy. --- 0 1 24 / Капитан Казахстан. --- 0
2 16 / Львовна. --- 0 2 56 / Боба. --- 0 2 5 / Всадник Апокалипсиса. --- 0 2 40 / nikonist. --- 0 2 48 / Энергия. --- 0 2 55 / Thor#. --- 0 2 29 / Z10bik. --- 0
3 31 / ВИТ0. --- 0 3 61 / г-дн Индеец. --- 0 3 35 / Дикий Джафар. --- 0 3 57 / ШЕФ. --- 0 3 26 / Cesar. --- 0 3 63 / Skendel. --- 0 3 42 / Патрикеевна. --- 0
4 21 / Г-н Лайт. --- 0 4 20 / Lavlei. --- 0 4 44 / Турист. --- 0 4 6 / Mila. --- 0 4 58 / Woo. --- 0 4 41 / Bill. --- 0 4 37 / Лея.. --- 0
5 66 / N1ksih. --- 0 5 8 / Мэл. --- 0 5 1 / Oden. --- 0 5 22 / Лeгенда. --- 0 5 62 / Царь. --- 0 5 34 / Сурочек. --- 0 5 25 / ШоуБой. --- 0
6 59 / Мураматсу. --- 0 6 17 / г-н Аристократ. --- 0 6 46 / VanCleef. --- 0 6 11 / iffy`. --- 0 6 28 / Сектант. --- 0 6 2 / г-н Академик. --- 0 6 14 / Лессли. --- 0
7 36 / Millioner. --- 0 7 50 / Гендальф. --- 0 7 51 / Химик. --- 0 7 12 / Сплюшка. --- 0 7 9 / Tigris. --- 0 7 53 / Коlt. --- 0 7 32 / Микки. --- 0
8 47 / Альпач. --- 0 8 43 / Franchesco. --- 0 8 4 / г-жа Зло. --- 0 8 52 / Full House. --- 0 8 19 / Rеd. --- 0 8 18 / Red_SuN. --- 0 8 15 / Нэкоматa. --- 0
9 27 / БигБен. --- 0 9 10 / Белый Медведь. --- 0 9 3 / Г-жа Скарлетт. --- 0 9 64 / Г-н Сочный. --- 0 9 54 / г-н Сова. --- 0 9 67 / Гений. --- 0 9 33 / 23. --- 0
10 45 / Изи. --- 0 10 70 / Снежная. --- 0 10 39 / Иcтина. --- 0 10 49 / Delta. --- 0 10 69 / Белка. --- 0 10 65 / Соломон. --- 0 10 68 / Дзен. --- 0

8 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

9 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

10 игра

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Финальные игры

Стол 1
1-я смена
Стол 1
2-я смена
Стол 1
3-я смена
Стол 1
4-я смена
неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0