Kyiv Mafia Cup 2023
🌟🌟🌟
Kyiv Mafia CUP 2023 (KMC)
🔥Міський турнір охоплює всі клуби які входять в ФІГМ міста Києва та області.
📌У серії приймають участь два гравця, які обов'язково мають бути резидентами клубу, який вони представляють.
Бажано, щоб усі 10 серій Кубка представляли різні учасники.
🔸 проходять у півфінал - перші 2 місця
🔹 20 гравців зіграють у півфіналі - 10 ігор
🔸 10 гравців зіграють у фіналі - 10 ігор
📍призовий фонд - 1000 евро
💰 організаційний внесок - 800 грн
На турнірі буде металошукач та в будь-який час ведучий або організатор може перевірити гравців
🌟🌟🌟
Kyiv Mafia CUP 2023 (KMC)
🔥Міський турнір охоплює всі клуби які входять в ФІГМ міста Києва та області.
📌У серії приймають участь два гравця, які обов'язково мають бути резидентами клубу, який вони представляють.
Бажано, щоб усі 10 серій Кубка представляли різні учасники.
🔸 проходять у півфінал - перші 2 місця
🔹 20 гравців зіграють у півфіналі - 10 ігор
🔸 10 гравців зіграють у фіналі - 10 ігор
📍призовий фонд - 1000 евро
💰 організаційний внесок - 800 грн
На турнірі буде металошукач та в будь-який час ведучий або організатор може перевірити гравців
Tournament Participants
[Reg.#] Player Information
Not yet approved applications to participate
No data
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
Qualifications series. Click here to see details.
1 | Ультрик |
---|---|
0/0.3 |
2 | Блукач |
---|---|
0/0.3 |
3 | Люцик |
---|---|
0.1/0.3 |
4 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
5 | 94 |
---|---|
1/0.7 |
6 | Лео |
---|---|
1/0.6 |
7 | Малина |
---|---|
0/0.6 |
8 | Ариэль |
---|---|
1/0.3 |
9 | Пaрaнойя |
---|---|
0/0.3 |
10 | Облигация |
---|---|
0/0.3 |
1 | Облигация |
---|---|
0/0.3 |
2 | 94 |
---|---|
1/0.8 |
3 | Лео |
---|---|
1/0.7 |
4 | Ариэль |
---|---|
1/0.7 |
5 | Люцик |
---|---|
0/0.3 |
6 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
7 | Пaрaнойя |
---|---|
0/0.3 |
8 | Ультрик |
---|---|
0/0.3 |
9 | Блукач |
---|---|
0/0.3 |
10 | Малина |
---|---|
0.3/0.6 |
1 | Joke |
---|---|
1/0.7 |
2 | Пaрaнойя |
---|---|
0/0.3 |
3 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
4 | 94 |
---|---|
0/0.7 |
5 | Лео |
---|---|
1/0.7 |
6 | Ультрик |
---|---|
0/0.3 |
7 | Блукач |
---|---|
0/0.3 |
8 | Облигация |
---|---|
0/0.3 |
9 | Малина |
---|---|
0.3/0.3 |
10 | Люцик |
---|---|
1/0.6 |
1 | Пaрaнойя |
---|---|
0/0.3 |
2 | Малина |
---|---|
0/0.3 |
3 | Облигация |
---|---|
1/0.3 |
4 | Блукач |
---|---|
1/0.8 |
5 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
6 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
7 | 94 |
---|---|
1/0.9 |
8 | Люцик |
---|---|
0/0.5 |
9 | Лео |
---|---|
0/0.3 |
10 | Ультрик |
---|---|
0.2/0.6 |
1 | Блукач |
---|---|
0/0.3 |
2 | Ариэль |
---|---|
1/0.6 |
3 | Малина |
---|---|
1/0.7 |
4 | Лео |
---|---|
1/0.3 |
5 | Облигация |
---|---|
1/0.3 |
6 | Люцик |
---|---|
0/0.3 |
7 | Joke |
---|---|
1/0.6 |
8 | 94 |
---|---|
0/0.3 |
9 | Ультрик |
---|---|
1/0.6 |
10 | Пaрaнойя |
---|---|
1/0.3 |
1 | 94 |
---|---|
0/0.3 |
2 | Ультрик |
---|---|
0/0 |
3 | Пaрaнойя |
---|---|
1/0.3 |
4 | Люцик |
---|---|
1/0.3 |
5 | Joke |
---|---|
1/0.3 |
6 | Блукач |
---|---|
1/0.6 |
7 | Облигация |
---|---|
0/0 |
8 | Малина |
---|---|
1/0.3 |
9 | Ариэль |
---|---|
1/0.3 |
10 | Лео |
---|---|
1/0.3 |
1 | Лео |
---|---|
1/0.3 |
2 | Люцик |
---|---|
0/0.3 |
3 | Ультрик |
---|---|
0/0.3 |
4 | Малина |
---|---|
0/-0.5 |
5 | Облигация |
---|---|
1/0 |
6 | Пaрaнойя |
---|---|
1/0.7 |
7 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
8 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
9 | 94 |
---|---|
0.2/0.6 |
10 | Блукач |
---|---|
0/0.5 |
1 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
2 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
3 | Блукач |
---|---|
1/0.6 |
4 | Облигация |
---|---|
1/0.6 |
5 | Пaрaнойя |
---|---|
1/0.8 |
6 | Малина |
---|---|
1/0.3 |
7 | Ультрик |
---|---|
1/0.3 |
8 | Лео |
---|---|
1/0.7 |
9 | Люцик |
---|---|
1/0.3 |
10 | 94 |
---|---|
0/0.3 |
1 | Малина |
---|---|
0/0.3 |
2 | Лео |
---|---|
0/0.3 |
3 | 94 |
---|---|
0.2/0.3 |
4 | Пaрaнойя |
---|---|
0/0.3 |
5 | Ультрик |
---|---|
1/0.7 |
6 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
7 | Люцик |
---|---|
1/0.6 |
8 | Блукач |
---|---|
0/0.3 |
9 | Облигация |
---|---|
1/0.3 |
10 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
1 | Люцик |
---|---|
0/0.3 |
2 | Облигация |
---|---|
0/0.3 |
3 | Лео |
---|---|
1/0.6 |
4 | Ультрик |
---|---|
1/0.6 |
5 | Малина |
---|---|
0/0.3 |
6 | 94 |
---|---|
0/0.3 |
7 | Блукач |
---|---|
0.1/0.3 |
8 | Пaрaнойя |
---|---|
1/0.8 |
9 | Joke |
---|---|
0/0.3 |
10 | Ариэль |
---|---|
0/0.3 |
Kyiv Mafia Cup 2023
Final Games
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Лео | 12.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2 | Пaрaнойя | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
3 | 94 | 8.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ультрик | 8.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
5 | Люцик | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
6 | Ариэль | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
7 | Облигация | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | Блукач | 7.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 |
9 | Малина | 6.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 |
10 | Joke | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 1
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Декаданс | 10.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2 | Mia | 10.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 |
3 | Tритoн | 9.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
4 | Tsygan | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
5 | Cartman | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 |
6 | PingVi | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
7 | Хлор | 8.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
8 | 007 | 8.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johnnie Walker | 8 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10 | Клаус | 7.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 2
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | 94 | 12.6 | 2.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 |
2 | Ариэль | 11.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
3 | Студент (Киев) | 9.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bonnie | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
5 | Шаман (Київ) | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
6 | Валькирия | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тейваз | 7.6 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
8 | Shepherd | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
9 | Точка_) | 4.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
10 | Earl Grey | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 3
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Малина | 12.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | Kombatixs | 12.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 |
3 | Акелла | 11.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
4 | Лоску | 11.1 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 |
5 | Павлин | 8.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
6 | Гетьман | 8.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Оксі | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
8 | Light Київ | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гриммер | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 |
10 | Magadan | 3.3 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Клаус | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 4
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Люцик | 12.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Облигация | 11.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 |
3 | Neitron | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
4 | Рейв | 9.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
5 | Войт | 9.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
6 | Фауст (Guns-n-Roses) | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 |
7 | Блиц | 8.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
8 | Закавия | 8.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santana | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 |
10 | Клеопатра-Киев | 7.6 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Kyiv Mafia Cup 2023, Серия 5
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Joke | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | Сорян | 10.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ультрик | 9.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
4 | Точка_) | 8.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
5 | 007 | 8.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
6 | Гриммер | 8.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
7 | Achoroval | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tритoн | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
9 | Helvar | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Andolt | 5.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 6
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | davatar | 14.4 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ааз | 12.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 |
3 | IBloody | 10.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 |
4 | _ФЕНІКС_ | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
5 | Холанд | 9.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
6 | Стас | 9.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Акакий | 9.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
8 | Динамо Киев | 8.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 |
9 | Мальвинка | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10 | St.Catalina | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 7
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Aristokrat | 11.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | Лео | 11.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 |
3 | Хорс | 10.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
4 | Katana | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 |
5 | Архітектор | 9.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
6 | Паранойя (Киев) | 8.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 |
7 | Persik | 7.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
8 | ЛИС (Киев) | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pinki | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
10 | Мr Smith | 6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 8
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | 22 | 11.5 | 2.3 | 2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 |
2 | Donna(MafclubKiev) | 11.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | Блукач | 11 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 |
4 | Паранойя (Киев) | 11 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
5 | Achoroval | 10.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 |
6 | Максимка | 10.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | Доктор Пси | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8 | Andolt | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
9 | Киви(Киев) | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
10 | Акула | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 10
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Космос | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 |
2 | Студент (Киев) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cartman | 10.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
4 | Achoroval | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | _Wolf_ | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
6 | Андерсон | 8.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
7 | Seven | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
8 | Паркер | 8.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
9 | Конфетка | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 |
10 | Jennifer | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 |
Kyiv Mafia Cup 2023 Серия 9
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | Валькирия | 11.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dantes | 10.2 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 |
3 | Блукач | 9 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | Fox | 8.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
5 | Пророк (Харьков) | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sarсasm | 7.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | Тигрица | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8 | Water | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
9 | Хорс | 7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
10 | Бонифаций (Boniface) | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Kyiv Mafia Cup 2023 , полуфинал
Qualifications series result
# | Player | Σ | Add.points | Ci | W | A.P. | D | S | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σap | + | - | BM | |||||||||
1 | 94 | 13.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Лео | 11.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | Малина | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 |
4 | Ультрик | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ариэль | 10.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пaрaнойя | 10.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 |
7 | Люцик | 10.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 |
8 | Облигация | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joke | 9.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 |
10 | Блукач | 9.2 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 |
11 | Студент (Киев) | 8.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
12 | Космос | 8.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
13 | 22 | 8.5 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
14 | Валькірія | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | davatar | 8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
16 | Aristokrat | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kombatixs | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ааз | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mia | 7.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
20 | Neitron | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |