Black Friday Charity Cup 2023

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3
no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Table 1
Session 5
no data available no data available no data available no data available no data available
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0