Evergreen Cup 2022, Seattle

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Sher. Don 1.4 1 _Акула_. Blk 1
2 Фрукт. Red 0 2 ip. Red 0
3 Hyyy6. Red 0 3 Like!. Blk 1
4 Ladushka. Blk 1.2 4 Scorpion. Shr 0
5 Святая Инквизиция. Red 0 5 Matilda-Seattle. Red 0.1
6 Шнурок. Shr 0.45 6 EVA. Red 0
7 Болдун-Колчун. Blk 1 7 Fantomas. Don 1
8 XA1000000. Red 0 8 GYM. Red 0
9 Batman USA. Red 0 9 Sabina. Red 0
10 Metamorphosis. Red 0 10 Klubnika. Red -0.15

Session 2

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Святая Инквизиция. Red 1 1 Болдун-Колчун. Shr 0
2 Fantomas. Blk 0 2 EVA. Blk 1.2
3 Шнурок. Red 1 3 Klubnika. Red 0.2
4 Hyyy6. Blk 0 4 GYM. Red -0.1
5 ip. Don 0 5 Scorpion. Red 0
6 Metamorphosis. Red 1.3 6 Batman USA. Don 1.4
7 _Акула_. Red 1 7 Ladushka. Blk 1.2
8 Фрукт. Red 1 8 Sher. Red 0
9 Like!. Shr 1 9 Matilda-Seattle. Red 0
10 Sabina. Red 1.2 10 XA1000000. Red -0.15

Session 3

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Hyyy6. Don 0 1 GYM. Red 0
2 Batman USA. Red 1 2 Scorpion. Red -0.15
3 _Акула_. Red 1 3 EVA. Blk 1
4 Klubnika. Red 1.3 4 Sabina. Red -0.15
5 Like!. Blk 0 5 Шнурок. Shr 0
6 Святая Инквизиция. Red 1 6 XA1000000. Don 1.3
7 Sher. Red 1.2 7 Metamorphosis. Blk 1.2
8 Matilda-Seattle. Blk 0 8 Fantomas. Red 0
9 ip. Shr 1.2 9 Ladushka. Red 0
10 Болдун-Колчун. Red 1 10 Фрукт. Red -0.15

Session 4

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Batman USA. Blk 1.3 1 Klubnika. Red 0.2
2 GYM. Shr 0.3 2 Святая Инквизиция. Shr 0
3 Fantomas. Red 0.2 3 ip. Red 0
4 EVA. Don 1.2 4 XA1000000. Red 0
5 Hyyy6. Red -0.3 5 Фрукт. Red 0.38
6 Like!. Blk 1 6 Ladushka. Red -0.3
7 Sabina. Red 0 7 Matilda-Seattle. Don 1.2
8 Болдун-Колчун. Red 0 8 Scorpion. Blk 1.3
9 Metamorphosis. Red 0.1 9 _Акула_. Blk 1.5
10 Sher. Red 0.35 10 Шнурок. Red 0

Session 5

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Шнурок. Red 1 1 XA1000000. Blk 1.3
2 Klubnika. Red 1 2 _Акула_. Red 0.3
3 Ladushka. Red 1 3 Scorpion. Don 1.3
4 Metamorphosis. Red 1 4 Фрукт. Red 0
5 Batman USA. Red 1.4 5 Sher. Red 0
6 Hyyy6. Don 0 6 Болдун-Колчун. Red 0
7 ip. Red 1 7 Like!. Red 0
8 Sabina. Blk 0 8 Святая Инквизиция. Red 0
9 EVA. Shr 1.4 9 GYM. Blk 1.2
10 Matilda-Seattle. Blk 0 10 Fantomas. Shr 0

Session 6

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Ladushka. Red 1.25 1 Фрукт. Red 1
2 Matilda-Seattle. Red 1 2 Metamorphosis. Blk 0
3 Святая Инквизиция. Blk 0 3 Sabina. Don 0
4 _Акула_. Red 1.2 4 Batman USA. Red 1.3
5 Fantomas. Don 0.1 5 Болдун-Колчун. Red 1.3
6 GYM. Red 1.2 6 Klubnika. Red 1.25
7 Hyyy6. Shr 1.3 7 Scorpion. Blk 0
8 Шнурок. Red 1.4 8 ip. Red 1
9 Sher. Blk 0 9 XA1000000. Shr 1.2
10 EVA. Red 1.2 10 Like!. Red 1.1

Session 7

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 EVA. Red -0.15 1 Matilda-Seattle. Shr 1
2 Ladushka. Red 0 2 Шнурок. Blk 0.1
3 XA1000000. Red 0 3 Болдун-Колчун. Red 1
4 Like!. Red 0 4 ip. Red 1.2
5 Metamorphosis. Shr 0.3 5 GYM. Red 1.25
6 Sher. Don 1.2 6 Sabina. Blk 0
7 Фрукт. Blk 1.4 7 Святая Инквизиция. Red 1.2
8 _Акула_. Blk 1 8 Batman USA. Red 1.5
9 Klubnika. Red -0.15 9 Fantomas. Don 0
10 Hyyy6. Red 0 10 Scorpion. Red 1

Session 8

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Fantomas. Shr 0.2 1 ip. Red 0
2 Hyyy6. Blk 1 2 Sher. Don 1.2
3 Фрукт. Red -0.15 3 Metamorphosis. Blk 1.3
4 Klubnika. Red -0.15 4 Болдун-Колчун. Blk 1.2
5 XA1000000. Blk 1.4 5 Sabina. Red -0.15
6 Matilda-Seattle. Red 0 6 Scorpion. Red 0
7 GYM. Don 1.2 7 EVA. Red -0.15
8 Like!. Red 0.1 8 Ladushka. Red 0.3
9 Шнурок. Red 0 9 Святая Инквизиция. Shr 0
10 Batman USA. Red -0.1 10 _Акула_. Red -0.15

Session 9

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Metamorphosis. Don 0.2 1 Like!. Red 0
2 Болдун-Колчун. Red 1 2 Sabina. Shr 0
3 GYM. Shr 1.2 3 Batman USA. Blk 1.2
4 Fantomas. Blk 0 4 Sher. Red -0.15
5 Ladushka. Red 1.2 5 Matilda-Seattle. Don 1
6 _Акула_. Blk 0 6 Tsomi. Red 0.1
7 XA1000000. Red 1.25 7 Шнурок. Red 0.2
8 Klubnika. Red 1.4 8 EVA. Red -0.15
9 Hyyy6. Red 1 9 Scorpion. Blk 1.5
10 Венерка. Red 1 10 Yulia Startseva. Red -0.15

Session 10

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Sabina. Don 0 1 Scorpion. Red 1.2
2 XA1000000. Red 1 2 Like!. Blk 0
3 Sher. Shr 1.2 3 Matilda-Seattle. Red 1
4 Yulia Startseva. Blk 0 4 Шнурок. Red 1.2
5 EVA. Red 1 5 _Акула_. Red 1.4
6 Венерка. Red 1.3 6 Fantomas. Blk 0
7 Klubnika. Red 1 7 Batman USA. Don 0
8 Hyyy6. Red 1.2 8 Metamorphosis. Red 1.2
9 Tsomi. Red 0.5 9 Болдун-Колчун. Shr 1.3
10 GYM. Blk 0 10 Ladushka. Red 1.25

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 2 / EVA. Red 1.3 1 8 / Batman USA. Red 0 1 1 / Sher. Red 0 1 15 / Болдун-Колчун. Red 1.3
2 8 / Batman USA. Red 1.95 2 9 / GYM. Red 0 2 15 / Болдун-Колчун. Blk 1.69 2 5 / _Акула_. Red 1.3
3 9 / GYM. Blk 0 3 20 / XA1000000. Blk 1.3 3 20 / XA1000000. Red 0.59 3 13 / Scorpion. Red 1.3
4 15 / Болдун-Колчун. Red 1.69 4 2 / EVA. Don 1.56 4 13 / Scorpion. Don 0.65 4 20 / XA1000000. Blk 0
5 13 / Scorpion. Don 0 5 1 / Sher. Red 0 5 8 / Batman USA. Red -0.52 5 2 / EVA. Shr 1.56
6 5 / _Акула_. Red 1.63 6 7 / Ladushka. Blk 1.3 6 4 / Metamorphosis. Shr 0 6 8 / Batman USA. Blk 0
7 4 / Metamorphosis. Shr 1.3 7 13 / Scorpion. Red 0 7 5 / _Акула_. Blk 1.3 7 9 / GYM. Red 1.3
8 20 / XA1000000. Red 1.3 8 5 / _Акула_. Red 0 8 9 / GYM. Red -0.2 8 7 / Ladushka. Don 0.13
9 1 / Sher. Blk 0 9 4 / Metamorphosis. Red 0 9 7 / Ladushka. Red -0.2 9 1 / Sher. Red 1.69
10 7 / Ladushka. Red 1.17 10 15 / Болдун-Колчун. Shr -0.07 10 2 / EVA. Red -0.2 10 4 / Metamorphosis. Red 1.69