Tournament Information - Eurasian Mafia League EML 2022

Eurasian Mafia League EML 2022

Organizer
City
Aktau, Kazakhstan
Start Date
2022-09-03
Duration (days)
2
Participants
Players
Tournament Type
Serial
Participants
200
Category
Participation Fee
10000.00 Tenge
Registration
Not Available
Participant List
Not Ready
Social Media Link

No data

Tournament Participants

[Reg.#] Player Information
No data

Not yet approved applications to participate

No data
EML Renaissance Bishkek-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML Atyrau-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML Aktobe-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Don-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF Полуфинал-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML Atyrau-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Empire-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty ShowTime-1
Qualifications series. Click here to see details.
EML Aktobe-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty ShowTime-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF-3
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty ShowTime Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF-4
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Don-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Don Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
EML Aktobe Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Empire-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Almaty Empire Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
EML RBF Полуфинал-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Atyrau Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
EML Renaissance Bishkek-2
Qualifications series. Click here to see details.
EML Renaissance Полуфинал
Qualifications series. Click here to see details.
-- Ajax Load Failed --

Eurasian Mafia League EML 2022

Calculation done: 2022-09-06 04:00:23

EML Renaissance Bishkek-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Айзек 8.7 1.7 1.7 0 0 0 7 1 1 0
2 Пандора 7.8 0.8 0.8 0 0 0 7 0 1 0
3 Космосян 7.75 0.75 0.5 0 0.25 0 7 1 0 1
4 Гораевич 7 0.9 0.9 0 0 0.1 6 0 1 1
5 Победа R 6 1 0.6 0 0.4 0 5 1 1 1
6 Девочка 5.7 -0.3 0.2 0.5 0 0 6 0 0 1
7 Аконя 5.4 0.4 0.4 0 0 0 5 0 2 0
8 Amir Hamza 5.35 1.15 0.9 0 0.25 0.2 4 0 0 2
9 kgteam 3.6 -0.5 0 0.5 0 0.1 4 0 0 1
10 SvD 3.3 0.3 0.3 0 0 0 3 1 0 0
Calculation done: 2022-01-30 08:34:56

EML Atyrau-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Харви Дент 7.7 0.7 0.7 0 0 0 7 2 1 0
2 Ладо 7 1 1 0 0 0 6 0 0 0
3 FOX 6.7 0.6 0.6 0 0 0.1 6 1 0 1
4 Zver) 6.2 1.1 1.1 0 0 0.1 5 1 1 1
5 Beatus 5.8 0.8 0.8 0 0 0 5 2 0 0
6 Амазонка 4.95 0.75 0.5 0 0.25 0.2 4 0 0 2
7 Крёстная Дочь 4.6 0.6 0.6 0 0 0 4 0 0 1
8 Г-н Тишина 4.3 0.2 0.2 0 0 0.1 4 0 0 1
9 Бекс 4.25 0.85 0.6 0 0.25 0.4 3 0 1 2
10 Sensey 2.45 0.45 0.2 0 0.25 0 2 0 1 1
Calculation done: 2022-01-29 20:28:31

EML RBF-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Taco 6 1 1 0 0 0 5 1 0 0
2 Зачетный Препод 5.65 0.55 0.3 0 0.25 0.1 5 1 0 1
3 Аяди 5.35 0.75 0.5 0 0.25 0.6 4 2 0 3
4 Mr.Di 5.15 1.05 0.8 0 0.25 0.1 4 1 0 1
5 Мартовский кот 4.85 0.75 0.5 0 0.25 0.1 4 2 0 1
6 Алькопончик 3.1 0 0 0 0 0.1 3 0 0 1
7 Tro-tro 2.8 -0.2 0.3 0.5 0 0 3 1 0 0
8 Olki 2.6 0.6 0.6 0 0 0 2 0 0 0
9 Сказка 2.5 0.4 0.4 0 0 0.1 2 1 0 1
10 BRO 2.1 0.1 0.5 0.4 0 0 2 0 1 0
Calculation done: 2022-01-30 17:04:32

EML Aktobe-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Mamacita 7 1 1 0 0 0 6 0 1 0
2 ЗвИзда 6.6 1.2 1.2 0 0 0.4 5 1 0 2
3 Black (SanSara) 5.45 0.45 0.2 0 0.25 0 5 1 0 1
4 Skip 5 -0 0.9 0.9 0 0 5 0 1 0
5 Анубис 4.95 0.85 0.6 0 0.25 0.1 4 1 0 1
6 Царь(SanSara) 4.7 0.3 0.3 0 0 0.4 4 0 0 2
7 Agression 4.6 -0.4 0 0.4 0 0 5 2 0 0
8 Patrik 4.2 0 0 0.5 0.5 0.2 4 2 0 2
9 Ostin 3.7 0.7 0.7 0 0 0 3 0 1 0
10 Solomon12 1.35 0.25 0.5 0.5 0.25 0.1 1 0 0 1
Calculation done: 2022-02-05 18:46:15

EML RBF-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 SEMPAI 6 1 1 0 0 0 5 0 0 0
2 Clark 6 0 0.5 0.5 0 0 6 1 0 0
3 EDU 5.8 0.7 0.3 0 0.4 0.1 5 0 1 1
4 Don Corleone 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 4 0 0
5 EnigmaKZ 5.65 0.45 0.2 0 0.25 0.2 5 0 1 2
6 Smile 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0
7 Tro-tro 4.6 0.2 0.2 0 0 0.4 4 0 0 2
8 BRO 4.5 0.2 0.2 0 0 0.3 4 0 0 3
9 Olki 4.3 1.1 0.6 0 0.5 0.2 3 0 0 2
10 Ray 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Calculation done: 2022-02-06 17:06:43

EML Almaty Don-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Ведьма 8.45 1.25 1 0 0.25 0.2 7 2 0 2
2 НАЛАЙТЕ 6.9 0.8 0.8 0 0 0.1 6 0 1 1
3 Тяо 5.6 1 1 0 0 0.6 4 0 0 3
4 Ацтек 5 1 1 0 0 0 4 1 0 0
5 FOX 4.85 0.75 0.5 0 0.25 0.1 4 3 0 1
6 B Aseke 4.6 0.6 0.6 0 0 0 4 0 2 0
7 Англичанин 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 0 1
8 S1MPLЕ 3.4 0 0 0 0 0.4 3 0 0 2
9 Г-н. Мирный 3.2 -0.8 0.2 1 0 0 4 1 0 0
10 Levi (Алматы) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2022-02-06 18:46:39

EML RBF Полуфинал-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Зачетный Препод 7.1 1 1 0 0 0.1 6 1 1 1
2 Мартовский кот 7 0.9 0.9 0 0 0.1 6 0 1 1
3 Clark 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 2 0 0
4 Mr.Di 4.6 0.6 0.6 0 0 0 4 0 0 2
5 EnigmaKZ 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 1 0 1
6 SEMPAI 3.9 -0.1 0.8 0.9 0 0 4 0 0 0
7 Don Corleone 3.6 0.2 0.2 0 0 0.4 3 2 0 2
8 EDU 3.35 0.25 0 0 0.25 0.1 3 0 0 1
9 BRO 1.7 0.3 0.3 0 0 0.4 1 1 0 1
10 Taco 1.6 -0.4 0 0.4 0 0 2 1 0 0
11 Аяди -0.3 -0.4 0 0.4 0 0.1 0 0 0 1
Calculation done: 2022-03-06 19:27:47

EML Atyrau-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Марго 9.25 1.25 1 0 0.25 0 8 1 0 2
2 Beks 8.05 0.85 0.6 0 0.25 0.2 7 1 0 2
3 Монолит 7.8 1.4 1.4 0 0 0.4 6 0 2 2
4 Крёстная Дочь 7.1 1.1 0.7 0 0.4 0 6 0 1 1
5 Зубр 7.05 1.05 0.8 0 0.25 0 6 1 0 1
6 Marma 6 0 0 0 0 0 6 0 1 0
7 Хамид 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 0 0 0
8 Пудинг 5.6 0.6 0.6 0 0 0 5 0 0 0
9 Amazonka 5.2 0.2 0.2 0 0 0 5 0 1 1
10 Sensey 2.75 -0.25 0.5 1 0.25 0 3 0 1 1
11 Ёж 0 -1 0 1 0 0 1 0 1 0
Calculation done: 2022-02-13 17:41:08

EML Almaty Empire-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 НАЛАЙТЕ 6.9 0.9 0.9 0 0 0 6 1 1 0
2 S1MPLЕ 5.8 0.9 0.5 0 0.4 0.9 4 1 0 3
3 Филин 5.8 0.8 0.8 0 0 0 5 0 0 0
4 Evrey 5.55 0.45 0.2 0 0.25 0.1 5 0 0 1
5 Moriarty 5.4 0.4 0.4 0 0 0 5 3 0 1
6 Toхic 5 0.9 0.5 0 0.4 0.1 4 1 0 1
7 Ведьма 4.9 0.8 0.8 0 0 0.1 4 0 0 1
8 Англичанин 4.8 0.8 0.8 0 0 0 4 1 2 0
9 Rossolana 4.4 0.4 0.4 0 0 0 4 0 0 0
10 Mystiс 0.8 -0.3 0.2 0.5 0 0.1 1 0 0 1
Calculation done: 2022-02-13 18:12:01

EML Almaty ShowTime-1

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Тяо 7.6 1.4 1.4 0 0 0.2 6 0 0 2
2 Таргетолог 6.5 0.5 0.5 0 0 0 6 3 0 0
3 Dante 6.2 0.2 0.2 0 0 0 6 1 2 0
4 Karolina 5.8 0.7 0.7 0 0 0.1 5 0 0 1
5 Toхic 5.4 1.2 0.8 0 0.4 0.2 4 1 0 2
6 Арсенал (Алматы) 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0
7 Яторо 4.85 0.45 0.2 0 0.25 0.4 4 0 0 2
8 Jony 3.5 -0.5 0 0.5 0 0 4 1 1 1
9 Нур 3.2 -0.8 0.2 1 0 0 4 0 0 0
10 Лиса (Ал маты) 1.6 -0.5 0 0.5 0 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2022-02-26 20:26:24

EML Aktobe-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Добрый04 8.1 0.9 0.9 0 0 0.2 7 0 2 2
2 Тимский 8 0.9 0.9 0 0 0.1 7 2 1 1
3 Khaleesi04 7.8 0.8 0.8 0 0 0 7 1 0 0
4 Moonlight ✨ 5.8 0.4 0.4 0 0 0.4 5 0 0 2
5 ККК 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 1 0
6 Кокос 4.4 0.4 0.4 0 0 0 4 0 0 1
7 Sensey 4.1 1 1 0 0 0.1 3 1 0 1
8 Мямля 3.5 0.3 0.3 0 0 0.2 3 0 0 2
9 Chifir 3.3 -0.7 0.2 0.9 0 0 4 2 0 1
10 Ostin 2.2 0.2 0.2 0 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2022-03-07 01:19:39

EML Almaty ShowTime-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 В0ля 8.4 1.4 1.4 0 0 0 7 1 1 0
2 Dante 7.55 1.25 0.6 0 0.65 0.3 6 0 0 3
3 Adik 7.3 1.9 1.4 0 0.5 0.4 5 0 0 2
4 Арсенал (Алматы) 6.8 1.6 1.2 0 0.4 0.2 5 2 0 2
5 Нур 6 0 0 0 0 0 6 0 1 1
6 Jim 5 0 0.5 0.5 0 0 5 1 0 0
7 Бачатеро 4.3 0.3 0.3 0 0 0 4 0 2 0
8 Lanselot777 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 0 1 0
9 Палач 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1
10 Сладкая (Империя) -2 -6 0.5 6.5 0 0 4 1 0 0
Calculation done: 2022-03-14 04:00:14

EML RBF-3

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Clark 8.2 0.2 0.2 0 0 0 8 0 0 0
2 Луна из Серебристого леса 7.4 0.4 0.4 0 0 0 7 0 2 1
3 Olki 7.1 1.1 1.1 0 0 0 6 1 1 2
4 BRO 6.9 0.7 0.7 0 0 0.2 6 0 2 2
5 Ray 6.4 0.4 0.4 0 0 0 6 0 1 0
6 SEMPAI 6.1 1.1 1.1 0 0 0 5 1 0 0
7 Taco 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 0 0 0
8 999. 5.1 0 0 0 0 0.1 5 1 0 1
9 Batman 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10 Сказка 2.25 0.15 0.3 0.4 0.25 0.1 2 1 0 1
Calculation done: 2022-03-15 04:01:18

EML Almaty ShowTime Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Adik 10.55 1.45 1.2 0 0.25 0.1 9 1 0 1
2 Toхic 7.5 0.5 0.5 0 0 0 7 1 1 1
3 Dante 6.5 0.3 0.3 0 0 0.2 6 0 1 2
4 Нур 6.25 0.25 0 0 0.25 0 6 0 0 2
5 Таргетолог 6.2 0.2 0.2 0 0 0 6 1 0 1
6 Тяо 5.65 1.55 1.3 0 0.25 0.1 4 1 1 1
7 Лиса (Ал маты) 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 0 0 0
8 Karolina 3.5 0.4 0.4 0 0 0.1 3 0 0 1
9 Jony 3.4 0.4 0.4 0 0 0 3 1 1 0
10 В0ля 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Calculation done: 2022-03-15 04:01:31

EML RBF-4

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Taco 6.1 1.1 1.1 0 0 0 5 1 1 1
2 Большой плен 5.6 0.5 0.5 0 0 0.1 5 1 0 1
3 Mulan 5.2 1.1 1.1 0 0 0.1 4 2 0 1
4 Сказка 5.1 1.1 1.1 0 0 0 4 1 0 0
5 999. 4.6 0.5 0.5 0 0 0.1 4 1 0 1
6 Koba 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 1 0 0
7 SEMPAI 4.25 0.35 0.6 0.5 0.25 0.9 3 2 0 3
8 Бакшот 3.4 0.4 0.4 0 0 0 3 0 0 0
9 EDU 1.2 0.2 0.2 0 0 0 1 0 0 0
10 Аяди 1 -0.1 0.4 0.5 0 0.1 1 0 0 1
11 Ali 0.6 0.2 0.2 0 0 0.4 0 0 0 2
Calculation done: 2022-03-27 22:03:09

EML Almaty Don-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Dante 7 0.9 0.9 0 0 0.1 6 1 1 1
2 Англичанин 6.9 0.9 0.9 0 0 0 6 1 1 0
3 B Aseke 5.55 0.95 0.7 0 0.25 0.6 4 0 0 3
4 Jony 5.3 0.2 0.2 0 0 0.1 5 0 1 1
5 S1MPLЕ 4.95 0.75 0.5 0 0.25 0.2 4 0 0 2
6 Шулер. 4.6 -0.5 0 0.5 0 0.1 5 2 0 1
7 Crystall 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 2 0 0
8 Prokuror 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Таргетолог 3.8 0.7 0.7 0 0 0.1 3 1 0 1
10 Bamby 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Calculation done: 2022-03-31 19:40:11

EML Almaty Don Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Тяо 9.75 1.75 1.5 0 0.25 0 8 1 0 1
2 Шулер. 9.2 1.2 1.2 0 0 0 8 2 0 0
3 Ведьма 4.85 0.45 0.2 0 0.25 0.4 4 1 0 2
4 Англичанин 4.8 0.7 0.7 0 0 0.1 4 0 1 1
5 НАЛАЙТЕ 4.7 0.6 0.6 0 0 0.1 4 0 0 1
6 S1MPLЕ 3.9 -0.1 0.3 0.4 0 0 4 0 1 0
7 B Aseke 3.5 -0.5 0.5 1 0 0 4 1 1 0
8 Ацтек 3.45 0.25 0 0 0.25 0.2 3 1 0 2
9 FOX 2.8 0.2 0.2 0 0 0.6 2 0 0 3
10 Jony 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Calculation done: 2022-04-05 21:11:33

EML Aktobe Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Тимский 9 2 2 0 0 0 7 0 1 0
2 Black (SanSara) 6.9 0.9 0.9 0 0 0 6 2 1 0
3 Царь(SanSara) 6.8 0.7 0.7 0 0 0.1 6 0 1 1
4 Khaleesi04 6.7 0.3 0.3 0 0 0.4 6 2 0 2
5 Mamacita 6.65 0.65 0.4 0 0.25 0 6 0 0 1
6 Ostin 5.05 1.05 0.8 0 0.25 0 4 0 1 2
7 ККК 3.9 -0.1 0.8 0.9 0 0 4 1 0 0
8 Moonlight ✨ 3.2 -0.2 0.7 0.9 0 0.4 3 1 0 3
9 Skip 2.5 0.5 0.5 0 0 0 2 0 0 0
10 Добрый04 2.2 0.2 0.6 0.4 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2022-04-10 14:46:02

EML Almaty Empire-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 DOCTOR ANUAR 6.75 0.45 0.2 0 0.25 0.3 6 0 1 3
2 Black 6.55 1.35 1.1 0 0.25 0.2 5 1 0 2
3 Таргетолог 6.25 1.15 0.9 0 0.25 0.1 5 1 0 1
4 Zhanbulat 5.5 0.5 0.5 0 0 0 5 0 0 0
5 Яторо 5.2 0.2 0.2 0 0 0 5 1 0 0
6 Jony 4.2 0.2 0.7 0.5 0 0 4 0 1 0
7 Mystiс 4.05 0.95 0.7 0 0.25 0.1 3 1 0 1
8 Англичанин 3.7 0.6 0.6 0 0 0.1 3 1 1 1
9 Prokuror 3.2 0.2 0.2 0 0 0 3 2 0 0
10 Арсенал (Алматы) 2.65 -0.45 0.3 1 0.25 0.1 3 0 0 1
Calculation done: 2022-04-18 09:25:37

EML Almaty Empire Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Evrey 7.45 1.45 1.2 0 0.25 0 6 1 0 1
2 S1MPLЕ 7 1.6 1.1 0 0.5 0.4 5 1 0 2
3 Moriarty 6.95 0.95 0.7 0 0.25 0 6 1 0 1
4 DOCTOR ANUAR 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 1 2 0
5 НАЛАЙТЕ 5.6 0.6 0.6 0 0 0 5 1 1 0
6 Яторо 4.7 -0.3 0.2 0.5 0 0 5 0 0 0
7 Филин 4.65 0.45 0.2 0 0.25 0.2 4 0 1 2
8 Таргетолог 4.25 0.85 0.6 0 0.25 0.4 3 0 0 2
9 Zhanbulat 3.4 -0.6 0.4 1 0 0 4 0 0 0
10 Black 3.2 0 0.4 0.4 0 0.2 3 1 0 2
Calculation done: 2022-04-23 17:49:53

EML RBF Полуфинал-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 BRO 8.8 1.7 1.7 0 0 0.1 7 0 0 1
2 Ray 6.9 0.9 0.9 0 0 0 6 2 0 1
3 Луна из Серебристого леса 6.75 0.75 1 0.5 0.25 0 6 0 2 1
4 999. 6 0.9 0.9 0 0 0.1 5 1 1 1
5 Clark 6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 5 0 1 2
6 Mulan 5.1 0.1 0.6 0.5 0 0 5 2 0 1
7 Сказка 4.95 0.95 0.7 0 0.25 0 4 1 0 1
8 Taco 4.4 0.4 0.6 0.2 0 0 4 0 0 0
9 Olki 2.8 0.7 0.7 0 0 0.1 2 0 0 1
10 Большой плен 1.8 -0.3 0.2 0.5 0 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2022-05-16 03:03:00

EML Atyrau Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Бекс 7.65 0.65 0.4 0 0.25 0 7 1 0 2
2 Марго 7.5 0.5 0.5 0 0 0 7 1 1 1
3 Монолит 7.5 0.5 0.5 0 0 0 7 1 0 1
4 Зубр 7.3 0.2 0.2 0 0 0.1 7 0 1 1
5 FOX 7 0.9 0.9 0 0 0.1 6 0 2 1
6 Крёстная Дочь 6.15 1.15 0.9 0 0.25 0 5 0 0 1
7 Амазонка 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 1 0 0
8 Zver) 5.5 0.3 0.3 0 0 0.2 5 0 1 2
9 Beatus 3.2 0.2 0.2 0 0 0 3 0 1 0
10 Ладо 2.4 0.3 0.3 0 0 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2022-05-27 20:54:12

EML Renaissance Bishkek-2

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 EGoiST 7.1 0.9 0.9 0 0 0.2 6 1 0 2
2 -Аллоха 7.1 0.1 0.6 0.5 0 0 7 2 1 0
3 Amir Hamza 6.25 1.15 0.9 0 0.25 0.1 5 2 0 1
4 Дядя Гризли 5.5 0.3 0.3 0 0 1.2 4 1 0 4
5 Девочка 4.7 0.7 0.7 0 0 0 4 0 2 0
6 Гео 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 0 0
7 Гоголь Моголь 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 0 0
8 Лимон 4.15 -0.25 0 0.5 0.25 0.4 4 0 0 2
9 Киндер 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Vozhak 1.3 -0.7 0.3 1 0 0 2 1 0 0
Calculation done: 2022-06-20 10:40:05

EML Renaissance Полуфинал

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Киндер 9.1 1.1 0.7 0 0.4 0 8 2 1 1
2 Amir Hamza 9.05 1.85 1.6 0 0.25 0.2 7 0 2 2
3 Дядя Гризли 8.8 0.8 0.8 0 0 0 8 2 0 1
4 Девочка 7 0.8 0.8 0 0 0.2 6 0 0 2
5 Айзек 5.8 0.7 0.7 0 0 0.1 5 0 1 1
6 Победа R 5.6 0.6 0.6 0 0 0 5 0 2 1
7 Гео 5.5 0.4 0.4 0 0 0.1 5 0 0 1
8 -Аллоха 5.2 0.2 0.7 0.5 0 0 5 0 0 1
9 Эгоист 2.9 -0.1 0.4 0.5 0 0 3 0 0 0
10 Космосян 2.4 0.4 0.4 0 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2022-06-26 17:27:54


Legend

Ci - compensation points for first kills (see p.8.6 of FIIM Tournament Rules); W - wins; D - wins as Don; S - Wins as Sheriff; K - games when killed at first night. A.P. - automatic points

-- Ajax Load Failed --