Mediterrenean Cup 2022

Квалификационные игры

Игра 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа города
1 Гамлет. Мир 0 1 Mike. Мир 1 1 Фолдэм. Мир 1
2 Komilfo. Маф 1.2 2 Irish Cream. Мир 1 2 nordmann. Мир 1
3 Рю. Маф 1.2 3 Хельга. Мир 1 3 Миф. Шер 1
4 Злюка. Мир 0 4 Умная. Маф 0 4 Мема. Мир 1
5 Алиса. Мир 0 5 Vesta. Мир 1 5 Волк. Мир 1
6 Майкл. Мир 0.4 6 Резидент. Шер 1.3 6 Anwar. Дон 0
7 Elohim. Шер 0 7 Ариc. Мир 1 7 yashko. Маф 0
8 Red. Дон 1.3 8 Ирония. Мир 1.2 8 Чичиков. Мир 1
9 Тихий Закат. Мир 0 9 Атос. Дон 0 9 Одессит. Мир 1
10 OreoN. Мир 0 10 Феминаци. Маф 0 10 Доныч. Маф -0.5

Игра 2

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 Атос. Маф 1.2 1 Vesta. Мир 0 1 Гамлет. Мир 1.3
2 Хельга. Мир 0 2 Чичиков. Мир 0 2 Резидент. Маф 0.2
3 nordmann. Мир 0 3 Фолдэм. Мир 0 3 Тихий Закат. Мир 1
4 yashko. Дон 1.2 4 Elohim. Мир 0 4 Доныч. Мир 1
5 OreoN. Шер 0 5 Майкл. Дон 1.3 5 Irish Cream. Дон 0
6 Ариc. Мир 0 6 Ирония. Маф 1 6 Злюка. Мир 1
7 Рю. Мир 0 7 Миф. Мир 0.49 7 Red. Маф 0
8 Anwar. Мир 0.08 8 Умная. Маф 1 8 Волк. Мир 1
9 Komilfo. Мир 0 9 Mike. Шер 0 9 Феминаци. Шер 1.2
10 Мема. Маф 1.2 10 Алиса. Мир 0 10 Одессит. Мир 1

Игра 3

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 Майкл. Мир 1 1 Хельга. Мир 0 1 Волк. Мир 0.08
2 Злюка. Мир 1 2 Одессит. Дон 1.3 2 Тихий Закат. Мир 0
3 Гамлет. Маф 0 3 Komilfo. Мир 0 3 Атос. Мир 0
4 Anwar. Дон 0 4 Red. Мир 0 4 Ариc. Маф 1.3
5 Фолдэм. Мир 1.3 5 Доныч. Шер 0.08 5 Резидент. Дон 1.4
6 Феминаци. Шер 1.2 6 Vesta. Маф 1 6 Irish Cream. Маф 1.3
7 Ирония. Мир 1.4 7 Умная. Мир 0 7 Алиса. Мир 0
8 Мема. Маф 0 8 Чичиков. Мир 0 8 OreoN. Мир 0
9 Mike. Мир 1 9 Рю. Мир 0 9 Elohim. Мир 0
10 nordmann. Мир 1 10 yashko. Маф 1.2 10 Миф. Шер 0

Игра 4

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 Феминаци. Мир 1 1 Irish Cream. Мир 0 1 Elohim. Мир 0
2 Рю. Мир 1 2 Anwar. Маф 1.3 2 Умная. Мир 0
3 Чичиков. Мир 1 3 Волк. Мир 0 3 OreoN. Дон 1.2
4 Хельга. Маф -0.5 4 Алиса. Мир 0.24 4 Ирония. Мир 0
5 Злюка. Мир 1.4 5 nordmann. Мир 0 5 Red. Мир 0
6 Тихий Закат. Мир 1 6 Гамлет. Маф 1 6 Komilfo. Мир 0
7 Одессит. Мир 1.3 7 Доныч. Шер 0.2 7 Фолдэм. Мир 0
8 Миф. Шер 1.25 8 Vesta. Мир 0 8 Резидент. Шер 0.32
9 yashko. Маф 0.2 9 Майкл. Дон 1.3 9 Мема. Маф 1.2
10 Mike. Дон 0 10 Ариc. Мир 0 10 Атос. Маф 1.2

Игра 5

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 Тихий Закат. Маф 1 1 Anwar. Мир 1 1 Резидент. Дон 1.3
2 Мема. Дон 1 2 Волк. Мир 1 2 Феминаци. Шер -0.5
3 Red. Мир 0 3 Одессит. Мир 1 3 Irish Cream. Мир 0
4 Гамлет. Мир 0 4 yashko. Маф 0 4 nordmann. Маф 1
5 Ариc. Мир 0 5 Умная. Шер 1.3 5 Рю. Мир 0
6 Фолдэм. Мир 0.2 6 Elohim. Дон 0.3 6 Атос. Мир 0
7 Хельга. Мир 0 7 Mike. Мир 1.3 7 Vesta. Мир 0
8 Алиса. Мир 0.49 8 Злюка. Мир 1 8 Майкл. Мир 0.4
9 Доныч. Шер 0 9 OreoN. Маф 0 9 Миф. Маф 1.3
10 Чичиков. Маф 1.3 10 Ирония. Мир 1.3 10 Komilfo. Мир 0

Игра 6

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Komilfo. Мир 0 1 OreoN. Мир 0 1 Умная. Маф 1
2 Ирония. Дон 1.2 2 Vesta. Мир 0 2 Злюка. Мир 0.2
3 Алиса. Маф 1 3 Mike. Мир 0 3 Ариc. Шер 0
4 Одессит. Мир 0.32 4 Фолдэм. Мир 0 4 Миф. Мир 0
5 Атос. Мир 0.2 5 Рю. Мир 0 5 Мема. Мир 0
6 Хельга. Мир 0 6 nordmann. Дон 1 6 yashko. Мир 0.08
7 Волк. Шер 0 7 Феминаци. Маф 1.2 7 Irish Cream. Мир 0
8 Чичиков. Мир 0 8 Тихий Закат. Шер 0.49 8 Elohim. Мир 0
9 Гамлет. Маф 1.2 9 Доныч. Мир 0 9 Anwar. Маф 1.3
10 Резидент. Мир 0.2 10 Red. Маф 1 10 Майкл. Дон 1.3

Игра 7

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 Алиса. Мир 0 1 Red. Дон 1.3 1 Мема. Маф 1.3
2 Mike. Дон 1.3 2 Ариc. Мир 0 2 Доныч. Мир 0
3 Anwar. Шер 0 3 Ирония. Мир 0 3 Майкл. Мир 0
4 Vesta. Маф 1 4 Irish Cream. Мир 0 4 OreoN. Дон 1
5 yashko. Мир 0 5 Миф. Маф 1.3 5 Феминаци. Мир 0.2
6 Умная. Маф 1 6 Elohim. Шер 0.2 6 Волк. Мир 0
7 Резидент. Мир 0 7 Гамлет. Мир 0.08 7 Атос. Мир 0
8 Одессит. Мир 0.32 8 Хельга. Мир 0 8 Komilfo. Мир 0
9 Фолдэм. Мир 0 9 nordmann. Мир 0 9 Чичиков. Шер 0.33
10 Тихий Закат. Мир 0 10 Рю. Маф 1 10 Злюка. Маф 1

Игра 8

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 Ариc. Мир 1 1 Злюка. Мир 1.2 1 Рю. Шер -0.5
2 yashko. Шер 1.4 2 Атос. Маф 0 2 Алиса. Мир 0
3 Vesta. Мир 1 3 Умная. Шер 1.3 3 Резидент. Мир 0.32
4 Komilfo. Дон 0 4 Тихий Закат. Мир 1.4 4 Феминаци. Дон 1.3
5 Доныч. Мир 1.2 5 Одессит. Мир 1.25 5 Хельга. Маф 1
6 Миф. Мир 1 6 Red. Маф 0 6 Чичиков. Мир 0.2
7 OreoN. Мир 1 7 Майкл. Дон 0 7 Elohim. Мир 0
8 Гамлет. Мир 1.3 8 nordmann. Мир 1 8 Фолдэм. Мир 0.2
9 Ирония. Маф 0 9 Волк. Мир 1 9 Irish Cream. Мир 0
10 Mike. Маф 0 10 Мема. Мир 1 10 Anwar. Маф 1

Игра 9

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 Ирония. Дон 0 1 Одессит. Мир 0 1 Гамлет. Мир 0
2 Red. Мир 1 2 OreoN. Мир 0 2 Фолдэм. Мир 0
3 Доныч. Мир 1 3 Миф. Маф 1.3 3 Злюка. Дон 1
4 Майкл. Маф 0 4 Чичиков. Дон 1.2 4 Волк. Маф 1
5 Elohim. Мир 1.2 5 Тихий Закат. Шер 0.24 5 Mike. Шер 0.33
6 Алиса. Мир 1 6 nordmann. Мир 0 6 Хельга. Мир 0
7 Рю. Маф 0 7 Anwar. Мир 0 7 Мема. Маф 1
8 Феминаци. Мир 1 8 Irish Cream. Мир 0 8 Атос. Мир 0
9 Резидент. Шер 1.3 9 Умная. Маф 1 9 Ариc. Мир 0
10 yashko. Мир 1.3 10 Komilfo. Мир 0 10 Vesta. Мир 0

Игра 10

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 Ирония. Дон 0 1 Волк. Мир 1 1 Чичиков. Мир 0
2 Irish Cream. Мир 1.3 2 Миф. Мир 1.3 2 Майкл. Мир 0.4
3 Мема. Маф 0 3 Феминаци. Дон 0 3 Тихий Закат. Мир 0
4 Резидент. Шер 1.3 4 nordmann. Маф 0 4 Атос. Мир 0
5 OreoN. Маф 0 5 Гамлет. Мир 1 5 Anwar. Дон 1.4
6 Одессит. Мир 1 6 yashko. Маф 0 6 Злюка. Маф 1
7 Рю. Мир 1 7 Умная. Мир 1.3 7 Komilfo. Мир 0
8 Mike. Мир 1.2 8 Ариc. Мир 1 8 Доныч. Шер 0
9 Red. Мир 1 9 Алиса. Шер 1.3 9 Vesta. Мир 0
10 Хельга. Мир 1 10 Фолдэм. Мир 1 10 Elohim. Маф 1.2

Игра 11

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа города
1 nordmann. Маф 1 1 Майкл. Мир 1 1 Миф. Мир 1.2
2 Резидент. Мир 0.57 2 Одессит. Мир 1.2 2 Red. Мир 1.3
3 Elohim. Мир 0 3 Фолдэм. Мир 1 3 Феминаци. Шер 1.3
4 Тихий Закат. Мир 0 4 Атос. Дон 0 4 Мема. Мир 1
5 Mike. Мир 0.3 5 Ирония. Мир 1 5 Komilfo. Мир 1
6 OreoN. Мир 0 6 Рю. Маф 0 6 Алиса. Маф 0
7 Anwar. Маф 1.3 7 Vesta. Маф 0 7 Ариc. Мир 1
8 yashko. Мир 0 8 Irish Cream. Мир 1 8 Доныч. Дон 0
9 Хельга. Дон 1 9 Чичиков. Мир 1 9 Злюка. Маф 0
10 Волк. Шер 0 10 Гамлет. Шер 1.3 10 Умная. Мир 1.2

Игра 12

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 Гамлет. Мир 1 1 nordmann. Мир 1 1 OreoN. Маф 1
2 Vesta. Мир 1 2 Фолдэм. Маф 0 2 Ариc. Мир 0
3 Умная. Мир 1.25 3 Майкл. Мир 1 3 Anwar. Мир 0
4 Миф. Мир 1.4 4 Mike. Мир 1.3 4 Алиса. Дон 1.4
5 Elohim. Мир 1 5 Тихий Закат. Дон 0 5 Чичиков. Мир 0
6 Red. Дон 0 6 Одессит. Мир 1.5 6 Ирония. Мир 0
7 Мема. Маф 0 7 Komilfo. Мир 1 7 Злюка. Шер 0
8 Феминаци. Шер 1.2 8 Рю. Мир 1 8 Резидент. Мир 0.32
9 Атос. Мир 1.4 9 yashko. Шер 1 9 Волк. Маф 1
10 Хельга. Маф 0 10 Irish Cream. Маф 0 10 Доныч. Мир 0

Финал

Стол 1
Игра 1
Стол 1
Игра 2
Стол 1
Игра 3
Стол 1
Игра 4
Победа города Победа мафии Победа мафии Победа города
1 7 / Одессит. Мир 1.63 1 9 / Мема. Мир 0 1 3 / Mike. Маф 1.3 1 9 / Мема. Дон 0
2 12 / Майкл. Дон 0.26 2 15 / Умная. Мир 0 2 2 / Миф. Мир 0 2 18 / Злюка. Мир 1.56
3 15 / Умная. Шер 1.3 3 3 / Mike. Мир 0 3 12 / Майкл. Мир 0 3 10 / Гамлет. Маф 0
4 8 / Феминаци. Мир 1.3 4 5 / Резидент. Маф 1.3 4 9 / Мема. Мир 0 4 15 / Умная. Мир 1.3
5 10 / Гамлет. Мир 1.3 5 10 / Гамлет. Шер 0 5 15 / Умная. Мир 0 5 2 / Миф. Маф 0
6 2 / Миф. Мир 1.69 6 7 / Одессит. Мир 0 6 8 / Феминаци. Дон 1.3 6 5 / Резидент. Шер 1.69
7 3 / Mike. Маф 0 7 2 / Миф. Дон 1.82 7 18 / Злюка. Мир 0.26 7 12 / Майкл. Мир 1.3
8 18 / Злюка. Мир 1.56 8 8 / Феминаци. Мир 0 8 10 / Гамлет. Шер 0 8 3 / Mike. Мир 1.56
9 5 / Резидент. Мир 1.3 9 18 / Злюка. Маф 1.3 9 7 / Одессит. Маф 1.56 9 8 / Феминаци. Мир 1.3
10 9 / Мема. Маф 0 10 12 / Майкл. Мир 0.59 10 5 / Резидент. Мир 0 10 7 / Одессит. Мир 1.69