Первый день: Игра 1 - 8
№ | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 / 22. | --- | - | 1 | 9 / RAZ. | --- | - | 1 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 1 | 8 / Лео. | --- | - | 1 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 1 | 10 / Абрам. | --- | - | 1 | 7 / Tsss. | --- | - | 1 | 9 / RAZ. | --- | - |
2 | 8 / Лео. | --- | - | 2 | 5 / Сарказм. | --- | - | 2 | 9 / RAZ. | --- | - | 2 | 2 / 22. | --- | - | 2 | 6 / Beckham. | --- | - | 2 | 2 / 22. | --- | - | 2 | 2 / 22. | --- | - | 2 | 3 / Тихий Закат. | --- | - |
3 | 6 / Beckham. | --- | - | 3 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 3 | 6 / Beckham. | --- | - | 3 | 9 / RAZ. | --- | - | 3 | 4 / РФ. | --- | - | 3 | 7 / Tsss. | --- | - | 3 | 9 / RAZ. | --- | - | 3 | 10 / Абрам. | --- | - |
4 | 5 / Сарказм. | --- | - | 4 | 6 / Beckham. | --- | - | 4 | 4 / РФ. | --- | - | 4 | 6 / Beckham. | --- | - | 4 | 2 / 22. | --- | - | 4 | 1 / 007. | --- | - | 4 | 10 / Абрам. | --- | - | 4 | 2 / 22. | --- | - |
5 | 9 / RAZ. | --- | - | 5 | 2 / 22. | --- | - | 5 | 2 / 22. | --- | - | 5 | 4 / РФ. | --- | - | 5 | 8 / Лео. | --- | - | 5 | 4 / РФ. | --- | - | 5 | 5 / Сарказм. | --- | - | 5 | 4 / РФ. | --- | - |
6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 1 / 007. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 10 / Абрам. | --- | - | 6 | 5 / Сарказм. | --- | - | 6 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 6 | 8 / Лео. | --- | - |
7 | 4 / РФ. | --- | - | 7 | 1 / 007. | --- | - | 7 | 8 / Лео. | --- | - | 7 | 10 / Абрам. | --- | - | 7 | 7 / Tsss. | --- | - | 7 | 9 / RAZ. | --- | - | 7 | 1 / 007. | --- | - | 7 | 6 / Beckham. | --- | - |
8 | 10 / Абрам. | --- | - | 8 | 10 / Абрам. | --- | - | 8 | 5 / Сарказм. | --- | - | 8 | 5 / Сарказм. | --- | - | 8 | 9 / RAZ. | --- | - | 8 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 8 | 8 / Лео. | --- | - | 8 | 1 / 007. | --- | - |
9 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 9 | 4 / РФ. | --- | - | 9 | 7 / Tsss. | --- | - | 9 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 9 | 5 / Сарказм. | --- | - | 9 | 6 / Beckham. | --- | - | 9 | 4 / РФ. | --- | - | 9 | 7 / Tsss. | --- | - |
10 | 1 / 007. | --- | - | 10 | 8 / Лео. | --- | - | 10 | 10 / Абрам. | --- | - | 10 | 1 / 007. | --- | - | 10 | 1 / 007. | --- | - | 10 | 8 / Лео. | --- | - | 10 | 6 / Beckham. | --- | - | 10 | 5 / Сарказм. | --- | - |
Второй день: Игра 9 - 17
№ | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 / Абрам. | --- | - | 1 | 4 / РФ. | --- | - | 1 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 1 | 6 / Beckham. | --- | - | 1 | 8 / Лео. | --- | - | 1 | 4 / РФ. | --- | - | 1 | 9 / RAZ. | --- | - | 1 | 6 / Beckham. | --- | - | 1 | . | --- | - |
2 | 1 / 007. | --- | - | 2 | 7 / Tsss. | --- | - | 2 | 4 / РФ. | --- | - | 2 | 8 / Лео. | --- | - | 2 | 1 / 007. | --- | - | 2 | 10 / Абрам. | --- | - | 2 | 6 / Beckham. | --- | - | 2 | 1 / 007. | --- | - | 2 | . | --- | - |
3 | 6 / Beckham. | --- | - | 3 | 9 / RAZ. | --- | - | 3 | 1 / 007. | --- | - | 3 | 4 / РФ. | --- | - | 3 | 4 / РФ. | --- | - | 3 | 1 / 007. | --- | - | 3 | 2 / 22. | --- | - | 3 | 7 / Tsss. | --- | - | 3 | . | --- | - |
4 | 5 / Сарказм. | --- | - | 4 | 8 / Лео. | --- | - | 4 | 9 / RAZ. | --- | - | 4 | 10 / Абрам. | --- | - | 4 | 9 / RAZ. | --- | - | 4 | 5 / Сарказм. | --- | - | 4 | 1 / 007. | --- | - | 4 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 4 | . | --- | - |
5 | 9 / RAZ. | --- | - | 5 | 1 / 007. | --- | - | 5 | 6 / Beckham. | --- | - | 5 | 9 / RAZ. | --- | - | 5 | 2 / 22. | --- | - | 5 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 5 | 8 / Лео. | --- | - | 5 | 5 / Сарказм. | --- | - | 5 | . | --- | - |
6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 6 / Beckham. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 2 / 22. | --- | - | 6 | 5 / Сарказм. | --- | - | 6 | 2 / 22. | --- | - | 6 | . | --- | - |
7 | 4 / РФ. | --- | - | 7 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 7 | 2 / 22. | --- | - | 7 | 5 / Сарказм. | --- | - | 7 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 7 | 9 / RAZ. | --- | - | 7 | 7 / Tsss. | --- | - | 7 | 9 / RAZ. | --- | - | 7 | . | --- | - |
8 | 8 / Лео. | --- | - | 8 | 10 / Абрам. | --- | - | 8 | 8 / Лео. | --- | - | 8 | 1 / 007. | --- | - | 8 | 5 / Сарказм. | --- | - | 8 | 7 / Tsss. | --- | - | 8 | 4 / РФ. | --- | - | 8 | 4 / РФ. | --- | - | 8 | . | --- | - |
9 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 9 | 5 / Сарказм. | --- | - | 9 | 5 / Сарказм. | --- | - | 9 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 9 | 10 / Абрам. | --- | - | 9 | 6 / Beckham. | --- | - | 9 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 9 | 8 / Лео. | --- | - | 9 | . | --- | - |
10 | 2 / 22. | --- | - | 10 | 2 / 22. | --- | - | 10 | 10 / Абрам. | --- | - | 10 | 2 / 22. | --- | - | 10 | 6 / Beckham. | --- | - | 10 | 8 / Лео. | --- | - | 10 | 10 / Абрам. | --- | - | 10 | 10 / Абрам. | --- | - | 10 | . | --- | - |
Третий день: Игра 18 - 24
№ | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||||||||||||||
1 | 1 / 007. | --- | - | 1 | 2 / 22. | --- | - | 1 | 8 / Лео. | --- | - | 1 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 1 | 4 / РФ. | --- | - | 1 | 1 / 007. | --- | - | 1 | 6 / Beckham. | --- | - |
2 | 5 / Сарказм. | --- | - | 2 | 5 / Сарказм. | --- | - | 2 | 7 / Tsss. | --- | - | 2 | 2 / 22. | --- | - | 2 | 9 / RAZ. | --- | - | 2 | 8 / Лео. | --- | - | 2 | 3 / Тихий Закат. | --- | - |
3 | 6 / Beckham. | --- | - | 3 | 6 / Beckham. | --- | - | 3 | 5 / Сарказм. | --- | - | 3 | 4 / РФ. | --- | - | 3 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 3 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 3 | 9 / RAZ. | --- | - |
4 | 8 / Лео. | --- | - | 4 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 4 | 2 / 22. | --- | - | 4 | 10 / Абрам. | --- | - | 4 | 5 / Сарказм. | --- | - | 4 | 5 / Сарказм. | --- | - | 4 | 2 / 22. | --- | - |
5 | 10 / Абрам. | --- | - | 5 | 8 / Лео. | --- | - | 5 | 6 / Beckham. | --- | - | 5 | 5 / Сарказм. | --- | - | 5 | 6 / Beckham. | --- | - | 5 | 9 / RAZ. | --- | - | 5 | 1 / 007. | --- | - |
6 | 2 / 22. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 9 / RAZ. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 7 / Tsss. | --- | - | 6 | 10 / Абрам. | --- | - | 6 | 10 / Абрам. | --- | - |
7 | 4 / РФ. | --- | - | 7 | 9 / RAZ. | --- | - | 7 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 7 | 8 / Лео. | --- | - | 7 | 2 / 22. | --- | - | 7 | 4 / РФ. | --- | - | 7 | 8 / Лео. | --- | - |
8 | 9 / RAZ. | --- | - | 8 | 4 / РФ. | --- | - | 8 | 1 / 007. | --- | - | 8 | 6 / Beckham. | --- | - | 8 | 10 / Абрам. | --- | - | 8 | 7 / Tsss. | --- | - | 8 | 4 / РФ. | --- | - |
9 | 7 / Tsss. | --- | - | 9 | 10 / Абрам. | --- | - | 9 | 4 / РФ. | --- | - | 9 | 1 / 007. | --- | - | 9 | 1 / 007. | --- | - | 9 | 2 / 22. | --- | - | 9 | 7 / Tsss. | --- | - |
10 | 3 / Тихий Закат. | --- | - | 10 | 1 / 007. | --- | - | 10 | 10 / Абрам. | --- | - | 10 | 9 / RAZ. | --- | - | 10 | 8 / Лео. | --- | - | 10 | 6 / Beckham. | --- | - | 10 | 5 / Сарказм. | --- | - |
Третий день: Игра 25
№ | Table 1 | ||
---|---|---|---|
Mafia Wins | |||
1 | 4 / РФ. | Don | 4 |
2 | 10 / Абрам. | Red | 0 |
3 | 5 / Сарказм. | Red | 0 |
4 | 7 / Tsss. | Blk | 2 |
5 | 2 / 22. | Red | 0 |
6 | 6 / Beckham. | Shr | 0 |
7 | 1 / 007. | Red | 0 |
8 | 3 / Тихий Закат. | Red | 0 |
9 | 9 / RAZ. | Red | 0 |
10 | 8 / Лео. | Blk | 2 |