Tournament Information - Big Ben High Level 2021

Big Ben High Level 2021

City
Kiev, Ukraine
Start Date
2021-11-27
Duration (days)
2
Participants
Players
Tournament Type
Serial
Participants
10
Category
Participation Fee
40.00 Euro EUR
Registration
Not Available
Participant List
Ready & Confirmed
Social Media Link

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА

High Level Games — это закрытый турнир высокого уровня. Входит в сетку ФИИМ и весит 5 звезд.

Цель турнира — собрать за одним столом сильных игроков из разных школ мафии и определить сильнейшего.

Формат турнира:
Длительность сезона — 1 год.
Схема сезона — 20 отборочных серий

5-Европа,5-Россия,5-Украина и 5-Израиль,

4 полуфинала (каждый в своём регионе),

финал (Киев)


Формат серии — 1 игровой день, 10 игроков, 10 игр, 1 и 2 место проходят в полуфинал.

Игроки, занявшие 3,4,5 место, рекомендуются к участию в следующих сериях;

6,7,8 место могут продолжить свое участие пропустив одну серию;

9-10 место выбывают до следующего сезона.

Полуфинал - 4 полуфинала по 10 игроков в каждом, 10 игр, 1 и 2 место и  
лучшие 3 места проходят в финал.

Финал - 10 игроков, 
2 игровых дня, по 8 игр каждый день, 16 игр.

Призовой фонд турнира — 3000€ 
Так же предусмотрены призы от спонсоров.

Регламент замен:

В случаи если игрок ,занявший проходное место,по уважительной причине (согласовав с организатором) не сможет принять участие в следующем этапе-заходит игрок,занявший следующее место в своём регионе (кроме 6-10 места в отборе и 9-10 места в полуфинале).
Замена играет без зачета дополнительных очков в МВТ, получив очки только за отборочную серию.  

Регистрация и отбор:
Организаторы (каждый в своём регионе) сами формируют состав и после этого высылают личные приглашения на серию.
Подтверждение кандидатуры
Если вам пришло личное приглашение на серию, вам нужно оплатить участие не позднее, чем за неделю до серии. Только после этого организаторы подтверждают ваше участие в серии на 100%.
В случаи отказа от участия в серии, деньги не возвращаются.

Оплата:
Стоимость участия в серии — 30-35 €
Стоимость участия в полуфинале и финале-35-40€

Правила ночной посадки:
Во время фазы «ночи» руки находятся выше уровня игрового стола, голова наклонена на 45 градусов.
Все электронные гаджеты, наручные часы использовать во время игры запрещено.
За любые движения во время фазы «ночи», которые ведущий или боковой расценят как подозрительные, игрок будет дисквалифицирован.

Судейские решения и штрафные санкции:

Судья может присудить результат в спорной ситуации на своё усмотрение (согласовав с ГС турнира).

Решение Главного судьи окончательно и обжалованию не подлежит.
Судейская коллегия имеет право лишить любого игрока возможности дальнейшего участия в турнире (за не этичное поведение, нарушения правил проведения и участия)

За опоздание на игру вычитается штраф в виде -от 0,2 до 0,5 из рейтинга, а за пропуск тура на 1 балл 
За неэтичное поведение на территории проведения турнира вычитается штраф в виде -0,5 из рейтинга.
Так же напоминаем о соблюдении кодекса ДК ФИИМ.

Система подсчёта очков принятая ФИИМ 
Турнир проводится по Турнирным Правилам ФИИМ

No data

Player list is hidden by tournament organizers

Most Valuable Players Snoopy:) (2.20) Резидент (1.85) Aдвокат⚖️ (1.75)
Most Valuable Red Aдвокат⚖️ (1.35) Резидент (1.25) МонЕ (1.15)
Most Valuable Black Snoopy:) (1.20) Резидент (0.60) Гинзбург (0.60)
Most Killed Snoopy:) (2)
BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (1 СЕРИЯ, МОСКВА)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level серия 3 Израиль
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 серия 2 Киев
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (2 Серия, Москва)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 серия 1 Днепр
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 серия 1 (Берлин)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 серия 1 Берлин
Qualifications series. Click here to see details.
BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (4 СЕРИЯ, ИЗРАИЛЬ)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 4 Серия Кёльн
Qualifications series. Click here to see details.
BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (5 СЕРИЯ, ИЗРАИЛЬ)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (4 серия 44, Москва)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 Серия 5 Амстердам
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (5 серия, Москва)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 - Полуфинал (Израиль)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (Полуфинал, РФ)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 ПФ Берлин
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 ПФ Украина
Qualifications series. Click here to see details.
1 Snoopy:)
1/0
2 Экстрасенс
1/0.2
3 МонЕ
0/0
4 Резидент
0/0
5 Aдвокат⚖️
1/0.2
6 Tommy
0/0
7 Thunder
1/0
8 Jennifer
1/0.2
9 Гинзбург
1/0.2
10 Jezus
1/0
1 Tommy
0/0
2 Резидент
0.13/0
3 Thunder
0/0
4 Экстрасенс
0/0
5 МонЕ
0/0
6 Aдвокат⚖️
0/0
7 Гинзбург
1/0.2
8 Jennifer
1/0
9 Jezus
1/0
10 Snoopy:)
0/0
1 МонЕ
1/0.3
2 Jennifer
1/0
3 Jezus
0/0
4 Резидент
1/0.3
5 Snoopy:)
1/0
6 Гинзбург
0/0
7 Tommy
0/0
8 Thunder
1/0
9 Экстрасенс
1/0
10 Aдвокат⚖️
1/0
1 МонЕ
1/0.2
2 Thunder
0/0
3 Aдвокат⚖️
1/0.3
4 Гинзбург
1/0.2
5 Jezus
1/0
6 Snoopy:)
1/0
7 Tommy
0/0
8 Jennifer
0/0
9 Резидент
1/0.3
10 Экстрасенс
1/0
1 Aдвокат⚖️
0/0
2 Гинзбург
1/0
3 Резидент
0.13/0.25
4 Jennifer
1/0.4
5 Thunder
0/0
6 Экстрасенс
0/0
7 Tommy
0/0
8 Snoopy:)
0/0
9 Jezus
1/0
10 МонЕ
0/0
1 Thunder
0/0
2 Aдвокат⚖️
0/0
3 Экстрасенс
1/0.2
4 Резидент
0/0
5 Snoopy:)
0.13/0
6 Гинзбург
1/0
7 МонЕ
0/0
8 Jennifer
0/0
9 Tommy
0/0
10 Jezus
1/0
1 Экстрасенс
1/0
2 Резидент
0/0
3 Tommy
1/0
4 Thunder
1/0
5 Aдвокат⚖️
1/0
6 МонЕ
1/0.2
7 Jennifer
1/0
8 Snoopy:)
1/0.3
9 Jezus
0/0
10 Гинзбург
0/0.2
1 Snoopy:)
0.13/0
2 Tommy
0/0
3 МонЕ
0/0
4 Jennifer
0/0
5 Aдвокат⚖️
0/0
6 Резидент
1/0
7 Гинзбург
0/0
8 Jezus
1/0
9 Thunder
1/0.2
10 Экстрасенс
0/0
1 Aдвокат⚖️
1/0.4
2 Экстрасенс
0/0
3 Jennifer
0/0
4 Snoopy:)
1/0.2
5 Гинзбург
0/0
6 Thunder
1/0
7 МонЕ
0/0
8 Резидент
0/0
9 Jezus
0/0
10 Tommy
0.07/0
1 Резидент
0/0
2 Thunder
0.07/0
3 Jezus
0/0
4 Гинзбург
1/0.2
5 Aдвокат⚖️
0/0
6 Tommy
1/0.2
7 Snoopy:)
1/0.3
8 Экстрасенс
0/0
9 Jennifer
0/0
10 МонЕ
0/0
1 МонЕ
0.13/0
2 Гинзбург
0/0
3 Jezus
1/0
4 Экстрасенс
1/0
5 Jennifer
0/0
6 Tommy
0/0
7 Aдвокат⚖️
0/0
8 Резидент
0/0
9 Thunder
0/0
10 Snoopy:)
1/0.5
1 Экстрасенс
1/0.2
2 Jennifer
0.13/-0.15
3 Резидент
1/0.3
4 Tommy
1/0
5 МонЕ
0/0
6 Thunder
0/-0.5
7 Jezus
0/0
8 Aдвокат⚖️
0/0
9 Гинзбург
0/0
10 Snoopy:)
0/0
1 Aдвокат⚖️
0/0
2 Snoopy:)
1/0.4
3 Экстрасенс
1/0
4 Thunder
1/0.2
5 Гинзбург
1/0
6 Jennifer
1/0
7 Резидент
1/0.2
8 Jezus
0/0
9 МонЕ
0/0
10 Tommy
1/0.3
1 Гинзбург
0/0
2 МонЕ
1/0
3 Резидент
1/0.2
4 Thunder
1/0.3
5 Jezus
1/0
6 Aдвокат⚖️
1/0.25
7 Jennifer
0/0
8 Snoopy:)
0/0.2
9 Экстрасенс
1/0
10 Tommy
1/0.3
1 Tommy
0/0
2 Jezus
0/0
3 МонЕ
1/0.2
4 Гинзбург
1/0
5 Thunder
1/0
6 Резидент
1/0
7 Экстрасенс
1/0
8 Jennifer
0/0
9 Aдвокат⚖️
1/0.4
10 Snoopy:)
1/0.3
1 Snoopy:)
1/0
2 Jennifer
1/0.2
3 Thunder
0/0
4 Jezus
0/0
5 Резидент
1/0.3
6 МонЕ
0.13/0.25
7 Экстрасенс
0/0
8 Aдвокат⚖️
0/0.2
9 Гинзбург
0/0
10 Tommy
0/0
Big Ben High Level 2021 (1 серия, Одесса)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (1 Серия, Киев)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 серия 3 Киев
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (1 серия, Израиль)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (Израиль, 2 серия)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 (3 Серия, Москва)
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 1 серия Ганновер
Qualifications series. Click here to see details.
Big Ben High Level 2021 1 серия Краков
Qualifications series. Click here to see details.
-- Ajax Load Failed --

Big Ben High Level 2021

Final Games

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 Snoopy:) 12.47 2.2 2.2 0 0 0.27 10 1 0 2
2 Экстрасенс 10.6 0.6 0.6 0 0 0 10 2 2 1
3 Резидент 10.12 1.85 1.6 0 0.25 0.27 8 0 0 2
4 Гинзбург 9 1 1 0 0 0 8 0 1 1
5 Aдвокат⚖️ 8.75 1.75 1.5 0 0.25 0 7 1 1 2
6 Thunder 8.27 0.2 0.7 0.5 0 0.07 8 0 1 1
7 Jezus 8 0 0 0 0 0 8 2 0 0
8 Jennifer 7.78 0.65 0.8 0.4 0.25 0.13 7 3 0 2
9 МонЕ 6.42 1.15 0.9 0 0.25 0.27 5 0 2 2
10 Tommy 5.87 0.8 0.8 0 0 0.07 5 0 0 1
Calculation done: 2022-02-17 02:47:28

BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (1 СЕРИЯ, МОСКВА)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [2] Рыжая 9.8 1.7 1.7 0 0 0.1 8 3 0 1
2 [3] Картузо 6.35 0.75 0.5 0 0.25 0.6 5 1 0 3
3 [1] 007 6.2 1.2 1.2 0 0 0 5 1 2 0
4 [9] Телепат 5.2 1.2 1.2 0 0 0 4 1 0 1
5 [5] День 4.9 0.8 1 0.2 0 0.1 4 0 0 1
6 [7] Unicef 4 0 0.2 0.2 0 0 4 0 1 0
7 [6] МонЕ 3.65 0.45 0.2 0 0.25 0.2 3 0 0 2
8 [4] Градиент 3.4 0.4 0.4 0 0 0 3 0 0 0
9 [10] Мурзилка 3.3 0.3 0.5 0.2 0 0 3 1 0 0
10 [8] Ганди 2.9 0.8 0.8 0 0 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2021-05-02 20:51:11

Big Ben High Level серия 3 Израиль

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [8] Гинзбург 7.6 1.7 1.2 0 0.5 0.9 5 0 1 3
2 [6] МегаМаг 7.25 0.25 0 0 0.25 0 7 1 1 1
3 [10] Волк 7 0 0.5 0.5 0 0 7 1 0 0
4 [1] Резидент 6.35 1.15 0.9 0 0.25 0.2 5 1 1 2
5 [2] Король 5.65 0.05 0.3 0.5 0.25 0.6 5 1 0 3
6 [9] Эмили 4.75 0.65 0.4 0 0.25 0.1 4 1 0 1
7 [3] MALЁK 3.8 -0.2 0.3 0.5 0 0 4 0 0 0
8 [4] Поц 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 [5] Mike 1.4 0.4 0.4 0 0 0 1 0 0 0
10 [7] Палитра 1.2 -0.8 0.2 1 0 0 2 1 0 0
Calculation done: 2021-06-05 19:21:22

Big Ben High Level 2021 серия 2 Киев

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [8] Космос 9.5 1.5 1.5 0 0 0 8 2 0 0
2 [1] 94 7.8 0.7 0.7 0 0 0.1 7 0 0 1
3 [4] Snoopy:) 7.3 1.3 1.3 0 0 0 6 0 3 0
4 [3] Марта 7.2 0.2 0.7 0.5 0 0 7 0 1 1
5 [9] Вынос Мозга 7.2 0.2 0.7 0.5 0 0 7 0 0 2
6 [6] Инженер 6.5 0.5 0.5 0 0 0 6 1 0 1
7 [7] Эхо 6.3 1.1 0.6 0 0.5 0.2 5 0 1 2
8 [5] Kenny 5.4 0.4 0.4 0 0 0 5 0 0 0
9 [2] Rio 4.9 0.9 0.9 0 0 0 4 0 1 1
10 [10] Ronnie 3.7 0.6 0.6 0 0 0.1 3 0 1 1
Calculation done: 2021-07-04 18:10:10

Big Ben High Level 2021 (2 Серия, Москва)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [8] Растишка 9.7 1.7 1.7 0 0 0 8 2 0 2
2 [9] Давид 8.3 1.3 1.3 0 0 0 7 0 1 0
3 [10] JocK 7.5 0.5 0.5 0 0 0 7 1 2 1
4 [7] Тихий Закат 7.4 1.4 1.4 0 0 0 6 0 1 0
5 [1] Пирс 6.55 0.55 0.7 0.4 0.25 0 6 0 1 1
6 [5] GaBoL 5.3 0.2 0.2 0 0 0.1 5 0 0 1
7 [2] Балерина_ 5.2 0.2 0.2 0 0 0 5 0 1 1
8 [3] Медвежонок 4.7 0.7 0.7 0 0 0 4 1 0 0
9 [6] Фар 3.9 0.9 0.9 0 0 0 3 0 0 0
10 [4] Флай 2.6 -0.5 0 0.5 0 0.1 3 0 0 1
Calculation done: 2021-06-27 20:36:13

Big Ben High Level 2021 серия 1 Днепр

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [3] Экстрасенс 9 1 1 0 0 0 8 2 1 1
2 [2] Борщ 7.35 1.35 1.1 0 0.25 0 6 0 0 1
3 [7] Темный 6.6 0.6 0.6 0 0 0 6 1 0 1
4 [4] Странник (Днепр) 6.2 1.1 1.1 0 0 0.1 5 0 0 1
5 [1] Кира 5.9 0.8 0.8 0 0 0.1 5 0 1 1
6 [9] Арчи 5.5 0.5 0.5 0 0 0 5 0 1 0
7 [10] Анхель 4.9 0.5 0.5 0 0 0.4 4 0 1 2
8 [8] Grizzly 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 0 2
9 [6] Абрам 4.3 0.3 0.3 0 0 0 4 1 0 0
10 [5] Valar Dohaeris 3.5 0.4 0.4 0 0 0.1 3 1 1 1
Calculation done: 2021-07-25 18:41:23

Big Ben High Level 2021 серия 1 (Берлин)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [7] № 1 6.65 0.45 0.2 0 0.25 0.2 6 2 2 2
2 [2] Стаффа 6.05 1.05 0.8 0 0.25 0 5 1 1 1
3 [3] Комaр 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0
4 [9] Bazz 5.05 0.95 0.7 0 0.25 0.1 4 1 0 1
5 [5] Пахан 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0
6 [8] Винсент 4.4 0.4 0.4 0 0 0 4 1 0 0
7 [1] Lord 3.6 0.4 0.4 0 0 0.2 3 0 0 2
8 [10] Алекс 3.6 -0.5 0 0.5 0 0.1 4 0 0 1
9 [6] Дядюшка Дрю 3.3 0.2 0.2 0 0 0.1 3 0 0 1
10 [4] Легенда 2.2 0.1 0.1 0 0 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2021-08-09 04:00:31

BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (4 СЕРИЯ, ИЗРАИЛЬ)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [5] yashko 7.2 0.6 0.6 0 0 0.6 6 1 0 3
2 [3] Мохаммед Али 6.9 0.9 0.9 0 0 0 6 4 0 0
3 [4] _Emily_ 5.7 0.7 0.7 0 0 0 5 1 1 0
4 [10] Атос 5.3 1.2 0.8 0 0.4 0.1 4 1 0 1
5 [6] Ахи 4.85 1.45 1.2 0 0.25 0.4 3 0 1 2
6 [9] More. 4.4 0.4 0.9 0.5 0 0 4 1 0 0
7 [1] Mycroft 3.95 0.75 0.5 0 0.25 0.2 3 0 0 2
8 [7] Злюка 3.6 0.6 0.6 0 0 0 3 0 0 0
9 [8] Sarah 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 [2] Butterfly 1.4 0 0 0 0 0.4 1 0 0 2
Calculation done: 2021-08-30 04:03:00

Big Ben High Level 2021 4 Серия Кёльн

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [7] Thunder 7.9 0.7 0.7 0 0 0.2 7 1 0 2
2 [10] Павлик 7 1 1 0 0 0 6 1 0 0
3 [4] Tommy 6.2 0.8 0.8 0 0 0.4 5 1 1 2
4 [8] Eskimo 6.2 0.2 0.2 0 0 0 6 2 1 1
5 [3] The Призрак 5.6 0.6 0.6 0 0 0 5 0 0 1
6 [9] BecKs 5.05 1.05 0.8 0 0.25 0 4 0 0 1
7 [5] Экстремал 4.4 0.4 0.4 0 0 0 4 1 1 0
8 [2] Акела 3.7 0.7 0.7 0 0 0 3 0 1 0
9 [1] KEX 3.4 0.4 0.4 0 0 0 3 0 0 0
10 [6] Crazy2 3.4 0.3 0.3 0 0 0.1 3 0 0 1
Calculation done: 2021-09-06 04:02:46

BIG BEN HIGH LEVEL 2021 (5 СЕРИЯ, ИЗРАИЛЬ)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [1] Резидент 7.4 1.2 1.2 0 0 0.2 6 2 1 2
2 [6] dysheboy 6.7 0.7 0.7 0 0 0 6 1 0 0
3 [5] Джой 6.4 0.4 0.4 0 0 0 6 1 0 0
4 [8] Лайла 5.9 0.8 0.8 0 0 0.1 5 1 1 1
5 [2] Anwar 4.75 0.65 0.4 0 0.25 0.1 4 0 0 1
6 [3] Волк 4.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.1 4 0 1 1
7 [4] Rina 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 0 0 1
8 [9] Дэни 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 0 0 0
9 [7] Алиса 4.2 0 0 0 0 0.2 4 0 0 2
10 [10] Фолдэм 2.9 -0.1 0.4 0.5 0 0 3 1 1 0
Calculation done: 2021-09-13 04:02:05

Big Ben High Level 2021 (4 серия 44, Москва)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [3] ГУДВИН 8.65 1.45 1.2 0 0.25 0.2 7 0 0 2
2 [5] Мурзилка 6.8 0.8 0.8 0 0 0 6 2 0 0
3 [7] Bidjo 5.9 0.9 0.9 0 0 0 5 1 0 0
4 [8] Алпат 4 0.9 0.9 0 0 0.1 3 1 0 1
5 [9] Студент🎓 3.7 0.7 0.7 0 0 0 3 2 0 0
6 [1] Фламель 3.7 0.6 0.6 0 0 0.1 3 1 0 1
7 [10] Player 3.5 0.5 0.5 0 0 0 3 0 1 0
8 [2] Oкси 2.65 0.25 0 0 0.25 0.4 2 2 0 2
9 [4] Lemona 1.85 0.75 0.5 0 0.25 0.1 1 0 0 1
10 [6] Freedom 1.35 -0.05 0.2 0.5 0.25 0.4 1 0 0 2
Calculation done: 2021-09-28 05:07:35

Big Ben High Level 2021 Серия 5 Амстердам

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [4] Tommy 7.05 1.45 0.7 0 0.75 0.6 5 0 0 3
2 [8] Шурик 6.8 0.8 0.8 0 0 0 6 1 0 0
3 [5] Bazz 6 1 1 0 0 0 5 0 2 0
4 [2] Beska 5.7 0.5 0.5 0 0 0.2 5 3 0 2
5 [7] Клементина 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 1 0 0
6 [6] Андолини 3.8 -0.2 0.3 0.5 0 0 4 2 0 0
7 [9] Винсент 3.7 0.5 0.5 0 0 0.2 3 0 0 2
8 [3] Сказочник 3.7 -0.3 0.2 0.5 0 0 4 0 1 0
9 [10] Rachel 3.6 -0.4 0 0.4 0 0 4 0 0 0
10 [1] Филолог 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2021-09-27 04:01:19

Big Ben High Level 2021 (5 серия, Москва)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [6] Баронесса 6.85 0.75 0.5 0 0.25 0.1 6 4 0 1
2 [3] Телепат 6 1 1 0 0 0 5 0 0 0
3 [2] fx🦊. 5.65 1.55 1.3 0 0.25 0.1 4 0 0 1
4 [1] Ардыльян 5.3 1.2 1.2 0 0 0.1 4 1 1 1
5 [10] Неон 4.8 0.7 0.7 0 0 0.1 4 1 0 1
6 [4] Алпат 4.55 0.45 0.2 0 0.25 0.1 4 0 0 1
7 [5] Aleksa 3.9 -0.2 0 0.2 0 0.1 4 0 1 1
8 [9] WellBoy 3.3 0.3 0.3 0 0 0 3 0 0 1
9 [7] Гость 2.6 0.5 0.5 0 0 0.1 2 1 0 1
10 [8] Восьмиклассница 2.1 0 0 0 0 0.1 2 1 0 1
Calculation done: 2021-10-05 04:07:25

Big Ben High Level 2021 - Полуфинал (Израиль)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [1] Резидент 8.35 1.25 1 0 0.25 0.1 7 3 0 1
2 [8] Jezus 7.6 0.6 0.6 0 0 0 7 0 0 0
3 [5] Гинзбург 7.5 1.2 0.8 0 0.4 0.3 6 0 0 3
4 [4] hudysh 6.65 1.65 1.4 0 0.25 0 5 0 1 1
5 [7] Мохаммед Али 6.05 0.85 0.6 0 0.25 0.2 5 0 0 2
6 [9] dysheboy 5.5 0.5 0.5 0 0 0 5 0 0 0
7 [6] Одессит 4.4 0.3 0.3 0 0 0.1 4 0 2 1
8 [10] МегаМаг 4.3 0.2 0.2 0 0 0.1 4 1 0 1
9 [2] yashko 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 1 0 0
10 [3] Гамлет 3.5 0.5 0.5 0 0 0 3 0 2 1
Calculation done: 2021-10-11 04:01:22

Big Ben High Level 2021 (Полуфинал, РФ)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [4] Давид 9.75 1.75 1.5 0 0.25 0 8 3 0 1
2 [9] Aдвокат⚖️ 5.9 0.8 0.8 0 0 0.1 5 1 1 1
3 [8] МонЕ 5.9 0.8 0.8 0 0 0.1 5 0 0 1
4 [5] Растишка 5.8 0.8 0.8 0 0 0 5 0 0 0
5 [2] Картузо 5.8 0.7 0.7 0 0 0.1 5 2 2 1
6 [10] Фар 4.9 0.8 0.8 0 0 0.1 4 1 0 1
7 [3] Мурзилка 4.4 0.4 0.4 0 0 0 4 0 0 0
8 [1] fx🦊. 3.55 0.35 0.5 0.4 0.25 0.2 3 0 0 2
9 [6] Алпат 2.3 0.3 0.3 0 0 0 2 0 0 0
10 [7] Рыжая 1.5 0.1 0.1 0 0 0.4 1 0 0 2
Calculation done: 2021-10-18 04:01:51

Big Ben High Level 2021 ПФ Берлин

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [1] Thunder 7.1 1.1 1.1 0 0 0 6 3 0 0
2 [2] Tommy 6.35 1.15 0.9 0 0.25 0.2 5 1 0 2
3 [10] Lord 6.35 0.75 0.5 0 0.25 0.6 5 0 0 3
4 [9] Павлик 5.6 0.6 0.6 0 0 0 5 0 0 0
5 [5] № 1 5.5 0.3 0.3 0 0 0.2 5 0 0 2
6 [4] Стаффа 5.4 0.3 0.3 0 0 0.1 5 0 1 1
7 [3] гн. Клайд 5.2 0.2 0.2 0 0 0 5 0 0 0
8 [7] Bazz 4.7 0.7 0.7 0 0 0 4 1 2 0
9 [6] Шурик 4.7 0.7 0.7 0 0 0 4 1 1 0
10 [8] Клементина 2.3 0.3 0.3 0 0 0 2 0 0 0
Calculation done: 2021-11-01 04:02:02

Big Ben High Level 2021 ПФ Украина

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [6] Экстрасенс 8.35 1.15 0.9 0 0.25 0.2 7 0 0 2
2 [4] Snoopy:) 8.25 1.25 1 0 0.25 0 7 1 1 1
3 [5] Jennifer 7 0.9 0.9 0 0 0.1 6 0 3 1
4 [2] Бэмби 7 0.8 0.8 0 0 0.2 6 0 0 2
5 [1] Хохол 6.8 0.8 0.8 0 0 0 6 1 0 1
6 [3] 94 6.6 0.5 0.5 0 0 0.1 6 1 1 1
7 [10] Космос 5.9 0.9 0.9 0 0 0 5 0 1 0
8 [9] Владюня 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 1 0 1
9 [8] Флэш 4.2 0.2 0.2 0 0 0 4 0 0 0
10 [7] ООН 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Calculation done: 2021-11-15 04:01:10

Big Ben High Level 2021 (1 серия, Одесса)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [8] Владюня 8.35 1.15 0.9 0 0.25 0.2 7 0 0 2
2 [4] ООН 8.2 1.2 1.2 0 0 0 7 0 1 1
3 [10] Руслэйн 7.6 0.6 0.6 0 0 0 7 0 1 0
4 [3] Дежавю 7 1 1 0 0 0 6 0 1 1
5 [1] Изо всех сил 6.7 0.7 0.7 0 0 0 6 1 0 1
6 [9] rosss 6.1 1 1 0 0 0.1 5 0 1 1
7 [7] Нора 5.9 0.9 0.9 0 0 0 5 1 1 0
8 [6] Brol 5.9 0.9 0.9 0 0 0 5 1 0 0
9 [2] Упс 4.25 0.25 0 0 0.25 0 4 0 1 1
10 [5] Корлеоне 2.6 0.5 0.5 0 0 0.1 2 1 0 1
Calculation done: 2021-12-01 04:01:42

Big Ben High Level 2021 (1 Серия, Киев)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [1] Jennifer 7.9 0.9 0.9 0 0 0 7 1 1 0
2 [9] Флэш 7 1 1 0 0 0 6 0 2 0
3 [3] Q 7 1 1 0 0 0 6 0 0 1
4 [6] Жума 7 0.8 0.8 0 0 0.2 6 1 0 2
5 [7] 22 6.15 0.85 0.6 0 0.25 0.3 5 0 1 3
6 [8] Eнот 5.95 0.95 0.7 0 0.25 0 5 1 0 1
7 [5] Крюгер 5.5 0.5 0.5 0 0 0 5 1 0 0
8 [4] Ди-ди 5 0 0.5 0.5 0 0 5 1 1 0
9 [10] Адлер 4.05 0.95 0.7 0 0.25 0.1 3 0 0 1
10 [2] Паника 2.7 0.6 0.2 0 0.4 0.1 2 0 0 1
Calculation done: 2021-05-30 19:31:54

Big Ben High Level 2021 серия 3 Киев

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
1 [6] Бэмби 9.7 1.7 1.3 0 0.4 0 8 2 1 1
2 [1] Хохол 8.45 1.45 1.2 0 0.25 0 7 2 0 1
3 [2] Persik 6.3 0.2 0.2 0 0 0.1 6 0 0 1
4 [3] Katana 6.1 0.9 0.9 0 0 0.2 5 1 0 2
5 [5] Скиталец 4.8 0.6 0.6 0 0 0.2 4 1 0 2
6 [8] Nancy 4.6 0.6 0.6 0 0 0 4 0 1 0
7 [4] Kaplan 4.5 0.5 0.5 0 0 0 4 0 0 0
8 [7] Fox 4 0.6 0.6 0 0 0.4 3 0 1 2
9 [9] Merkadem 2.55 0.45 0.2 0 0.25 0.1 2 0 1 1
10 [10] Артист 1.5 -1.5 0 1.5 0 0 3 0 0 0
Calculation done: 2021-07-24 17:47:24

Big Ben High Level 2021 (1 серия, Израиль)

Qualifications series result

# Player Σ Add.points Ci W D S K
Σap + - BM
