Ladies & Gentlemen Cup 2021

Тур 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 12 / Владюня. Мир 1 1 30 / KEX. Мир 0.1 1 16 / Ямаха. Шер 0
2 13 / Инженер. Шер 1.3 2 26 / Brol. Мир 0 2 9 / Expert. Мир 0
3 18 / Жума. Мир 1 3 28 / Космос. Мир 0 3 22 / Katana. Маф 1
4 4 / Specter. Дон 0 4 7 / Earl Grey. Мир 0 4 25 / Адлер. Маф 1.3
5 20 / Флэш. Мир 1.3 5 21 / Америка. Шер 0 5 24 / Андерсон. Мир 0
6 10 / Prostoy. Маф 0 6 15 / Марта. Маф 1.3 6 11 / Владимир Скромный. Дон 1.2
7 27 / Айстра Вітер. Мир 1 7 5 / Донс. Мир 0 7 1 / Паранойя (Киев). Мир 0
8 8 / St.Catalina. Мир 1.2 8 29 / Ариэль. Маф 1.2 8 23 / Скиталец. Мир 0.1
9 19 / Ronnie. Мир 1.2 9 14 / Lansky. Дон 1 9 17 / Клото. Мир 0
10 6 / Jennifer. Маф 0 10 2 / Osborn. Мир 0 10 3 / Хорс. Мир 0

Тур 2

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 25 / Адлер. Шер 1.25 1 4 / Specter. Мир 0 1 15 / Марта. Маф 0
2 30 / KEX. Мир 1 2 2 / Osborn. Мир 0 2 17 / Клото. Мир 1
3 28 / Космос. Мир 1.2 3 23 / Скиталец. Шер 0.3 3 24 / Андерсон. Шер 1.3
4 14 / Lansky. Мир 1 4 20 / Флэш. Мир 0 4 19 / Ronnie. Мир 1.3
5 26 / Brol. Маф 0 5 29 / Ариэль. Мир 0 5 8 / St.Catalina. Мир 1
6 9 / Expert. Дон 0 6 21 / Америка. Мир 0 6 7 / Earl Grey. Маф 0
7 12 / Владюня. Мир 1.3 7 3 / Хорс. Мир 0 7 22 / Katana. Мир 1.25
8 11 / Владимир Скромный. Маф 0 8 27 / Айстра Вітер. Дон 1.2 8 1 / Паранойя (Киев). Дон 0
9 6 / Jennifer. Мир 1.2 9 10 / Prostoy. Маф 1.2 9 13 / Инженер. Мир 1
10 18 / Жума. Мир 1 10 16 / Ямаха. Маф 1.2 10 5 / Донс. Мир 1

Тур 3

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 3 / Хорс. Мир 1 1 27 / Айстра Вітер. Мир 0 1 1 / Паранойя (Киев). Мир 1.2
2 23 / Скиталец. Мир 1.2 2 20 / Флэш. Маф 1 2 10 / Prostoy. Мир 1
3 17 / Клото. Шер 1 3 25 / Адлер. Мир 0.33 3 11 / Владимир Скромный. Маф 0
4 12 / Владюня. Мир 1.4 4 26 / Brol. Мир 0.2 4 28 / Космос. Мир 1.3
5 14 / Lansky. Мир 1.2 5 15 / Марта. Шер 0 5 30 / KEX. Мир 1
6 19 / Ronnie. Маф 0 6 24 / Андерсон. Мир 0 6 8 / St.Catalina. Маф 0
7 6 / Jennifer. Мир 1 7 2 / Osborn. Маф 1 7 21 / Америка. Шер 1.2
8 5 / Донс. Мир 1 8 22 / Katana. Дон 1.2 8 16 / Ямаха. Дон 0
9 18 / Жума. Маф 0 9 9 / Expert. Мир 0 9 4 / Specter. Мир 1
10 29 / Ариэль. Дон 0 10 13 / Инженер. Мир 0 10 7 / Earl Grey. Мир 1.3

Тур 4

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 11 / Владимир Скромный. Мир 1 1 14 / Lansky. Мир 1 1 22 / Katana. Дон 1.2
2 28 / Космос. Мир 1 2 6 / Jennifer. Мир 1 2 3 / Хорс. Мир 0
3 5 / Донс. Мир 1 3 26 / Brol. Мир 1.3 3 19 / Ronnie. Шер 0
4 10 / Prostoy. Дон 0 4 23 / Скиталец. Маф 0 4 30 / KEX. Мир 0
5 12 / Владюня. Маф 0 5 16 / Ямаха. Мир 1 5 2 / Osborn. Мир 0
6 17 / Клото. Шер 1 6 4 / Specter. Мир 1.2 6 1 / Паранойя (Киев). Маф 1
7 13 / Инженер. Мир 1.2 7 7 / Earl Grey. Дон 0 7 29 / Ариэль. Мир 0
8 25 / Адлер. Мир 1.3 8 20 / Флэш. Маф 0 8 18 / Жума. Маф 1
9 21 / Америка. Маф 0 9 24 / Андерсон. Шер 1 9 15 / Марта. Мир 0.65
10 27 / Айстра Вітер. Мир 1 10 8 / St.Catalina. Мир 1 10 9 / Expert. Мир 0

Тур 5

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 19 / Ronnie. Мир 0 1 7 / Earl Grey. Мир 0 1 23 / Скиталец. Мир 0
2 1 / Паранойя (Киев). Шер 0.33 2 12 / Владюня. Мир 0 2 5 / Донс. Мир 0
3 20 / Флэш. Маф 1.2 3 9 / Expert. Мир 0 3 2 / Osborn. Дон 1
4 24 / Андерсон. Мир 0 4 18 / Жума. Мир 0 4 29 / Ариэль. Мир 0
5 17 / Клото. Мир 0 5 3 / Хорс. Маф 1 5 13 / Инженер. Маф 1.3
6 30 / KEX. Мир 0 6 27 / Айстра Вітер. Дон 1 6 6 / Jennifer. Мир 0
7 10 / Prostoy. Дон 1.2 7 25 / Адлер. Мир 0.58 7 11 / Владимир Скромный. Маф 1
8 14 / Lansky. Мир -0.5 8 15 / Марта. Мир 0 8 21 / Америка. Шер 0.35
9 28 / Космос. Маф 1.2 9 16 / Ямаха. Маф 1.2 9 8 / St.Catalina. Мир 0
10 26 / Brol. Мир 0 10 4 / Specter. Шер 0 10 22 / Katana. Мир 0

Тур 6

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа города
1 13 / Инженер. Мир 0.2 1 10 / Prostoy. Мир 1.2 1 5 / Донс. Маф 0
2 19 / Ronnie. Маф 1 2 24 / Андерсон. Мир 1 2 25 / Адлер. Мир 1.2
3 8 / St.Catalina. Шер 0 3 21 / Америка. Мир 1.3 3 6 / Jennifer. Мир 1.2
4 27 / Айстра Вітер. Мир -0.5 4 2 / Osborn. Маф 0 4 9 / Expert. Мир 1
5 11 / Владимир Скромный. Мир 0 5 7 / Earl Grey. Мир 1.2 5 4 / Specter. Мир 1.3
6 29 / Ариэль. Маф 1.3 6 22 / Katana. Мир 1.2 6 23 / Скиталец. Маф 0
7 26 / Brol. Мир 0 7 18 / Жума. Мир 1 7 30 / KEX. Мир 1.2
8 16 / Ямаха. Мир 0.35 8 17 / Клото. Маф 0 8 15 / Марта. Мир 1
9 3 / Хорс. Дон 1 9 12 / Владюня. Шер 0.5 9 1 / Паранойя (Киев). Шер 1.3
10 28 / Космос. Мир 0 10 14 / Lansky. Дон 0 10 20 / Флэш. Дон 0

Тур 7

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 8 / St.Catalina. Мир 0 1 1 / Паранойя (Киев). Маф 1.3 1 6 / Jennifer. Мир 0
2 15 / Марта. Дон 1 2 7 / Earl Grey. Шер 0.2 2 4 / Specter. Маф 1
3 12 / Владюня. Мир 0 3 3 / Хорс. Маф 1 3 10 / Prostoy. Дон 1.2
4 17 / Клото. Мир 0 4 11 / Владимир Скромный. Мир 0 4 5 / Донс. Мир 0
5 21 / Америка. Маф 1.2 5 25 / Адлер. Мир 0 5 22 / Katana. Мир 0
6 2 / Osborn. Маф 1 6 14 / Lansky. Дон 1 6 18 / Жума. Мир 0
7 19 / Ronnie. Мир 0.45 7 20 / Флэш. Мир 0.07 7 28 / Космос. Маф 1.3
8 26 / Brol. Мир 0.2 8 13 / Инженер. Мир 0 8 9 / Expert. Мир 0
9 16 / Ямаха. Мир -0.5 9 29 / Ариэль. Мир 0 9 27 / Айстра Вітер. Мир 0
10 23 / Скиталец. Шер 0 10 30 / KEX. Мир 0 10 24 / Андерсон. Шер 0.35

Тур 8

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа города
1 2 / Osborn. Мир 1 1 28 / Космос. Маф 0 1 26 / Brol. Мир 1
2 11 / Владимир Скромный. Мир 1 2 18 / Жума. Мир 1 2 16 / Ямаха. Шер 1
3 14 / Lansky. Мир 1.2 3 30 / KEX. Мир 1 3 29 / Ариэль. Мир 1.2
4 27 / Айстра Вітер. Шер 1 4 15 / Марта. Шер 1 4 20 / Флэш. Мир 1.2
5 19 / Ronnie. Дон 0 5 10 / Prostoy. Маф 0 5 22 / Katana. Маф 0
6 21 / Америка. Мир 1.3 6 13 / Инженер. Мир 1 6 5 / Донс. Мир 1.3
7 4 / Specter. Мир 1 7 8 / St.Catalina. Мир 1 7 9 / Expert. Маф 0
8 24 / Андерсон. Маф 0 8 3 / Хорс. Мир 1 8 12 / Владюня. Мир 1
9 6 / Jennifer. Мир 1 9 23 / Скиталец. Дон 0 9 7 / Earl Grey. Мир 1
10 1 / Паранойя (Киев). Маф 0 10 25 / Адлер. Мир 1 10 17 / Клото. Дон 0

Тур 9

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 17 / Клото. Мир 1 1 20 / Флэш. Мир 0 1 24 / Андерсон. Мир 0
2 29 / Ариэль. Мир 1 2 22 / Katana. Маф 1 2 8 / St.Catalina. Мир 0
3 27 / Айстра Вітер. Мир 1 3 15 / Марта. Мир 0 3 4 / Specter. Мир 0
4 13 / Инженер. Мир 1.25 4 6 / Jennifer. Мир 0 4 21 / Америка. Дон 1.4
5 9 / Expert. Мир 1.4 5 28 / Космос. Маф 1.3 5 5 / Донс. Мир 0
6 14 / Lansky. Дон 0 6 12 / Владюня. Шер 0.3 6 3 / Хорс. Шер 0
7 23 / Скиталец. Шер 1 7 2 / Osborn. Дон 1.2 7 18 / Жума. Мир 0
8 10 / Prostoy. Маф 0 8 7 / Earl Grey. Мир 0 8 1 / Паранойя (Киев). Мир 0.33
9 30 / KEX. Мир 1 9 11 / Владимир Скромный. Мир 0 9 26 / Brol. Маф 1.3
10 16 / Ямаха. Маф 0 10 19 / Ronnie. Мир 0 10 25 / Адлер. Маф 1.3

Тур 10

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 29 / Ариэль. Мир 1 1 6 / Jennifer. Мир 0.3 1 9 / Expert. Мир 1
2 13 / Инженер. Шер 1.2 2 27 / Айстра Вітер. Мир 0 2 21 / Америка. Маф 0
3 7 / Earl Grey. Мир 1.2 3 30 / KEX. Мир 0 3 18 / Жума. Маф 0
4 22 / Katana. Дон 0 4 3 / Хорс. Маф 1 4 16 / Ямаха. Дон 0
5 23 / Скиталец. Мир 1.2 5 8 / St.Catalina. Мир 0 5 11 / Владимир Скромный. Шер 1
6 28 / Космос. Мир 1.2 6 17 / Клото. Мир 0 6 26 / Brol. Мир 1.2
7 1 / Паранойя (Киев). Мир 1 7 24 / Андерсон. Дон 1 7 15 / Марта. Мир 1
8 4 / Specter. Маф 0 8 2 / Osborn. Мир 0 8 19 / Ronnie. Мир 1
9 25 / Адлер. Мир 1 9 5 / Донс. Шер 0 9 20 / Флэш. Мир 1.3
10 12 / Владюня. Маф 0 10 14 / Lansky. Маф 1.4 10 10 / Prostoy. Мир 1

Тур 11

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 3 / Хорс. Мир 1 1 23 / Скиталец. Мир 0 1 29 / Ариэль. Дон 1.3
2 5 / Донс. Мир 1 2 1 / Паранойя (Киев). Дон 1 2 6 / Jennifer. Мир 0
3 22 / Katana. Маф 0 3 19 / Ronnie. Мир 0.2 3 13 / Инженер. Шер 0
4 8 / St.Catalina. Мир 1 4 21 / Америка. Мир 0 4 17 / Клото. Маф 1
5 16 / Ямаха. Шер 1 5 20 / Флэш. Маф 1.2 5 18 / Жума. Мир 0
6 25 / Адлер. Мир 1.3 6 24 / Андерсон. Мир 0 6 15 / Марта. Мир 0.4
7 14 / Lansky. Мир 1 7 27 / Айстра Вітер. Мир 0 7 4 / Specter. Мир 0
8 12 / Владюня. Маф 0 8 28 / Космос. Маф 1.4 8 30 / KEX. Маф 1.2
9 10 / Prostoy. Мир 1.5 9 9 / Expert. Мир 0 9 2 / Osborn. Мир 0
10 26 / Brol. Дон 0 10 7 / Earl Grey. Шер 0 10 11 / Владимир Скромный. Мир 0

Финал

Стол 1
1-я смена
Стол 1
2-я смена
Стол 1
3-я смена
Стол 1
4-я смена
Победа мафии Победа города Победа мафии Победа города
1 25 / Адлер. Дон 1.82 1 29 / Ариэль. Мир 1.56 1 20 / Флэш. Мир 0 1 10 / Prostoy. Мир 1.3
2 28 / Космос. Маф 1.56 2 1 / Паранойя (Киев). Шер 1.63 2 22 / Katana. Мир 0 2 13 / Инженер. Дон 0
3 13 / Инженер. Мир 0.17 3 22 / Katana. Мир 1.3 3 28 / Космос. Маф 1.3 3 29 / Ариэль. Мир 1.3
4 14 / Lansky. Мир 0 4 25 / Адлер. Маф 0.26 4 13 / Инженер. Мир 0 4 1 / Паранойя (Киев). Маф 0
5 3 / Хорс. Шер 0 5 10 / Prostoy. Мир 1.56 5 1 / Паранойя (Киев). Мир 0 5 14 / Lansky. Мир 1.3
6 20 / Флэш. Мир 0 6 3 / Хорс. Мир 1.69 6 10 / Prostoy. Шер 0.09 6 28 / Космос. Шер 1.82
7 1 / Паранойя (Киев). Мир 0 7 14 / Lansky. Маф 0 7 25 / Адлер. Мир 0 7 3 / Хорс. Мир 1.3
8 10 / Prostoy. Мир 0 8 13 / Инженер. Дон 0 8 14 / Lansky. Мир 0 8 25 / Адлер. Мир 1.3
9 22 / Katana. Маф 1.69 9 28 / Космос. Мир 1.3 9 29 / Ариэль. Маф 1.3 9 20 / Флэш. Мир 1.3
10 29 / Ариэль. Мир 0 10 20 / Флэш. Мир 1.3 10 3 / Хорс. Дон 1.56 10 22 / Katana. Маф 0