KAZAKHSTAN MASTERS

1-тур

Table 1
Mafia Wins
1 1 / SM. Red 0
2 2 / Мартовский кот. Red 0.1
3 3 / Olki. Blk 1.3
4 4 / BRO. Red 0
5 5 / Ёж. Shr 0
6 6 / Reis. Red 0
7 7 / Хирург. Red 0
8 8 / Dark. Blk 1
9 9 / Mr.Di. Red 0
10 10 / FOX. Don 1

2-тур

Table 1
Mafia Wins
1 5 / Ёж. Red 0
2 6 / Reis. Blk 1.2
3 10 / FOX. Don 1
4 9 / Mr.Di. Red 0
5 2 / Мартовский кот. Blk 1.3
6 8 / Dark. Red 0
7 3 / Olki. Red 0
8 4 / BRO. Red 0
9 1 / SM. Red 0
10 7 / Хирург. Shr 0.05

3-тур

Table 1
Mafia Wins
1 10 / FOX. Red 0
2 7 / Хирург. Shr 0
3 1 / SM. Blk 1.3
4 4 / BRO. Red 0
5 5 / Ёж. Red 0
6 8 / Dark. Blk 1.2
7 6 / Reis. Red 0
8 3 / Olki. Red 0.15
9 9 / Mr.Di. Red 0
10 2 / Мартовский кот. Don 1.3

4-тур

Table 1
City Wins
1 2 / Мартовский кот. Red 1
2 8 / Dark. Don 0
3 7 / Хирург. Blk 0
4 6 / Reis. Red 1
5 4 / BRO. Red 1.4
6 1 / SM. Shr 1
7 10 / FOX. Red 1
8 3 / Olki. Blk 0
9 5 / Ёж. Red 1
10 9 / Mr.Di. Red 1

5-тур

Table 1
Mafia Wins
1 9 / Mr.Di. Blk 1
2 7 / Хирург. Red 0
3 6 / Reis. Red 0
4 2 / Мартовский кот. Don 1.2
5 4 / BRO. Red 0
6 3 / Olki. Red 0
7 1 / SM. Red 0
8 5 / Ёж. Shr 0
9 8 / Dark. Blk 1.3
10 10 / FOX. Red 0

6-тур

Table 1
City Wins
1 10 / FOX. Don 0
2 8 / Dark. Blk 0
3 3 / Olki. Shr 1.2
4 1 / SM. Red 1
5 7 / Хирург. Red 1
6 2 / Мартовский кот. Red 1
7 6 / Reis. Blk 0
8 4 / BRO. Red 1.4
9 9 / Mr.Di. Red 1
10 5 / Ёж. Red 1.3

7-тур

Table 1
Mafia Wins
1 9 / Mr.Di. Shr 0
2 8 / Dark. Don 1.2
3 5 / Ёж. Red 0
4 7 / Хирург. Red 0
5 6 / Reis. Red 0.2
6 2 / Мартовский кот. Red 0
7 1 / SM. Red 0
8 3 / Olki. Blk 1.2
9 10 / FOX. Blk 1.2
10 4 / BRO. Red 0

8-тур

Table 1
City Wins
1 10 / FOX. Don 0
2 7 / Хирург. Red 1.3
3 5 / Ёж. Red 1
4 1 / SM. Shr 1
5 6 / Reis. Red 1
6 4 / BRO. Blk 0
7 3 / Olki. Red 1
8 2 / Мартовский кот. Red 1
9 8 / Dark. Red 1
10 9 / Mr.Di. Blk 0

9-тур

Table 1
Mafia Wins
1 8 / Dark. Red 0
2 2 / Мартовский кот. Blk 1
3 10 / FOX. Blk 1
4 5 / Ёж. Shr -0.5
5 6 / Reis. Red 0
6 9 / Mr.Di. Red 0
7 1 / SM. Red 0
8 4 / BRO. Red 0
9 7 / Хирург. Red 0
10 3 / Olki. Don 1

10-тур

Table 1
City Wins
1 5 / Ёж. Red 1.2
2 3 / Olki. Don 0
3 9 / Mr.Di. Red 1
4 10 / FOX. Red 1
5 4 / BRO. Red 1.3
6 8 / Dark. Shr 1.2
7 1 / SM. Blk 0
8 6 / Reis. Red 1
9 7 / Хирург. Red 1
10 2 / Мартовский кот. Blk 0

11-тур

Table 1
Mafia Wins
1 9 / Mr.Di. Red 0
2 3 / Olki. Red 0
3 2 / Мартовский кот. Red 0.1
4 1 / SM. Shr 0
5 8 / Dark. Red 0
6 4 / BRO. Red 0
7 10 / FOX. Red 0
8 6 / Reis. Blk 1.3
9 5 / Ёж. Don 1.4
10 7 / Хирург. Blk 1

12-тур

Table 1
City Wins
1 5 / Ёж. Red 1
2 3 / Olki. Red 1
3 6 / Reis. Red 1
4 4 / BRO. Blk 0
5 1 / SM. Red 1
6 7 / Хирург. Red 1
7 2 / Мартовский кот. Red 1
8 9 / Mr.Di. Blk 0
9 8 / Dark. Shr 1
10 10 / FOX. Don 0

13-тур

Table 1
City Wins
1 9 / Mr.Di. Blk 0
2 3 / Olki. Blk 0
3 1 / SM. Red 1.2
4 6 / Reis. Red 1
5 5 / Ёж. Red 1
6 4 / BRO. Red 1
7 8 / Dark. Red 1
8 2 / Мартовский кот. Red 1.3
9 7 / Хирург. Shr 1
10 10 / FOX. Don 0

14-тур

Table 1
Mafia Wins
1 3 / Olki. Red 0
2 5 / Ёж. Don 1.3
3 6 / Reis. Red 0.2
4 7 / Хирург. Red 0
5 1 / SM. Blk 1.2
6 2 / Мартовский кот. Shr 0
7 4 / BRO. Blk 1.2
8 10 / FOX. Red 0
9 9 / Mr.Di. Red 0
10 8 / Dark. Red 0

15-тур

Table 1
City Wins
1 7 / Хирург. Shr 1
2 1 / SM. Red 1
3 4 / BRO. Don 0
4 9 / Mr.Di. Red 1.3
5 3 / Olki. Red 1
6 5 / Ёж. Red 1.3
7 10 / FOX. Red 1
8 6 / Reis. Blk 0
9 8 / Dark. Blk 0
10 2 / Мартовский кот. Red 1.2

16-тур

Table 1
Mafia Wins
1 4 / BRO. Red 0
2 3 / Olki. Don 1
3 7 / Хирург. Blk 1
4 8 / Dark. Red 0
5 1 / SM. Red 0
6 2 / Мартовский кот. Red 0
7 9 / Mr.Di. Red 0
8 5 / Ёж. Shr 0.05
9 10 / FOX. Blk 1
10 6 / Reis. Red 0

17-тур

Table 1
City Wins
1 1 / SM. Red 1.2
2 9 / Mr.Di. Red 1
3 4 / BRO. Blk 0
4 2 / Мартовский кот. Don 0
5 10 / FOX. Red 1
6 7 / Хирург. Shr 1.2
7 6 / Reis. Blk 0
8 8 / Dark. Red 1
9 5 / Ёж. Red 1.3
10 3 / Olki. Red 1.2

18-тур

Table 1
Mafia Wins
1 6 / Reis. Red 0.2
2 8 / Dark. Red 0
3 4 / BRO. Red 0.3
4 1 / SM. Red 0
5 5 / Ёж. Red 0.1
6 9 / Mr.Di. Shr 0
7 3 / Olki. Don 1.2
8 2 / Мартовский кот. Red 0
9 10 / FOX. Blk 1
10 7 / Хирург. Blk 1.2

19-тур

Table 1
City Wins
1 2 / Мартовский кот. Blk 0
2 8 / Dark. Red 1
3 10 / FOX. Red 1
4 9 / Mr.Di. Red 1.4
5 5 / Ёж. Don 0
6 1 / SM. Red 1
7 4 / BRO. Blk 0
8 6 / Reis. Red 1
9 3 / Olki. Red 1.3
10 7 / Хирург. Shr 1

20-тур

Table 1
City Wins
1 8 / Dark. Red 1.3
2 5 / Ёж. Blk 0
3 10 / FOX. Red 1
4 3 / Olki. Red 1
5 9 / Mr.Di. Red 1
6 1 / SM. Don 0
7 4 / BRO. Red 1.4
8 6 / Reis. Blk 0
9 7 / Хирург. Red 1
10 2 / Мартовский кот. Shr 1.2

21-тур

Table 1
Mafia Wins
1 10 / FOX. Blk 1
2 6 / Reis. Red 0
3 2 / Мартовский кот. Red 0
4 7 / Хирург. Red 0
5 1 / SM. Shr 0
6 8 / Dark. Red 0
7 5 / Ёж. Blk 1
8 3 / Olki. Don 1.3
9 9 / Mr.Di. Red 0
10 4 / BRO. Red 0.1