Black and Red Tournament 2021

Тур 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 10 / Король. Шер 0 1 5 / Mycroft. Мир 1.2 1 2 / Джой. Мир 0.32
2 6 / Профессор. Маф 1 2 11 / Алиса. Маф 0 2 7 / Anwar. Дон 1.4
3 3 / Миф. Мир 0.27 3 4 / Аватарка. Мир 1 3 30 / Sarah. Мир 0
4 28 / Pari. Мир 0 4 1 / Резидент. Мир 1.25 4 15 / Mike. Мир 0
5 29 / Волк. Дон 1.4 5 17 / Vesta. Маф 0 5 14 / Мохаммед Али. Шер 0.2
6 9 / Night_dozor. Мир 0 6 16 / MALЁK. Дон 0 6 12 / Фьюри. Мир 0
7 8 / More.. Мир 0 7 22 / Одессит. Мир 1.4 7 25 / BOSS.. Маф 1.2
8 23 / Corleone. Маф 1 8 13 / Lisa-Лиса. Шер 1 8 26 / Поц. Мир 0
9 24 / Абрам. Мир 0 9 18 / Marka Pola. Мир 1 9 21 / Совесть21. Маф 1.2
10 19 / Гинзбург. Мир 0 10 20 / Red. Мир 1 10 27 / Nata. Мир 0

Тур 2

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 7 / Anwar. Шер 0 1 19 / Гинзбург. Маф 1.4 1 2 / Джой. Шер 0
2 9 / Night_dozor. Мир 0.13 2 11 / Алиса. Дон 1.4 2 12 / Фьюри. Мир 0
3 22 / Одессит. Мир 0 3 3 / Миф. Мир 0 3 30 / Sarah. Мир 0
4 6 / Профессор. Мир 0 4 14 / Мохаммед Али. Мир 0 4 15 / Mike. Маф 1
5 10 / Король. Маф 1 5 17 / Vesta. Маф 1 5 1 / Резидент. Мир 0.27
6 29 / Волк. Мир 0 6 20 / Red. Мир 0 6 26 / Поц. Мир 0
7 18 / Marka Pola. Мир 0 7 13 / Lisa-Лиса. Шер 0 7 5 / Mycroft. Маф 1.3
8 27 / Nata. Мир 0 8 23 / Corleone. Мир 0 8 25 / BOSS.. Мир 0
9 4 / Аватарка. Дон 1 9 16 / MALЁK. Мир 0 9 21 / Совесть21. Дон 1.3
10 24 / Абрам. Маф 1.2 10 8 / More.. Мир 0.16 10 28 / Pari. Мир 0

Тур 3

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 7 / Anwar. Мир 0 1 15 / Mike. Мир 0 1 30 / Sarah. Мир 0
2 25 / BOSS.. Мир -0.5 2 26 / Поц. Мир 0 2 20 / Red. Маф 1.4
3 22 / Одессит. Маф 1 3 12 / Фьюри. Дон 1.3 3 3 / Миф. Шер 0.27
4 27 / Nata. Шер 0 4 29 / Волк. Мир 0 4 6 / Профессор. Мир 0.2
5 2 / Джой. Маф 1 5 14 / Мохаммед Али. Мир 0.32 5 4 / Аватарка. Мир 0
6 1 / Резидент. Дон 1.4 6 8 / More.. Шер 0 6 24 / Абрам. Маф 1.3
7 9 / Night_dozor. Мир 0 7 28 / Pari. Мир 0 7 10 / Король. Мир 0
8 19 / Гинзбург. Мир 0 8 5 / Mycroft. Мир 0 8 23 / Corleone. Дон 1
9 18 / Marka Pola. Мир 0 9 17 / Vesta. Маф 1 9 16 / MALЁK. Мир 0
10 11 / Алиса. Мир 0.41 10 21 / Совесть21. Маф 1 10 13 / Lisa-Лиса. Мир 0

Тур 4

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 3 / Миф. Шер 0 1 10 / Король. Мир 0.2 1 22 / Одессит. Маф 0
2 6 / Профессор. Мир 0 2 8 / More.. Мир 0 2 12 / Фьюри. Дон 0
3 28 / Pari. Мир 0 3 5 / Mycroft. Маф 1.4 3 24 / Абрам. Шер 1.4
4 25 / BOSS.. Маф 1 4 23 / Corleone. Маф 1 4 19 / Гинзбург. Мир 1.2
5 7 / Anwar. Мир 0 5 21 / Совесть21. Мир 0 5 15 / Mike. Мир 1.2
6 18 / Marka Pola. Мир 0 6 14 / Мохаммед Али. Мир 0.32 6 1 / Резидент. Мир 1.2
7 29 / Волк. Мир 0 7 30 / Sarah. Дон 1 7 13 / Lisa-Лиса. Мир 1
8 9 / Night_dozor. Дон 1.2 8 27 / Nata. Мир 0 8 26 / Поц. Мир 1.2
9 4 / Аватарка. Маф 1 9 16 / MALЁK. Мир 0 9 20 / Red. Маф 0
10 11 / Алиса. Мир 0.16 10 17 / Vesta. Шер 0 10 2 / Джой. Мир 1

Тур 5

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 8 / More.. Мир 1.3 1 6 / Профессор. Шер 0 1 26 / Поц. Шер 1
2 16 / MALЁK. Дон 0 2 21 / Совесть21. Мир 0 2 28 / Pari. Мир 1
3 15 / Mike. Мир 1.2 3 9 / Night_dozor. Маф 1 3 29 / Волк. Мир 1
4 17 / Vesta. Мир 1 4 30 / Sarah. Мир 0.08 4 3 / Миф. Мир 1.25
5 25 / BOSS.. Маф 0 5 22 / Одессит. Мир 0 5 19 / Гинзбург. Маф 0
6 5 / Mycroft. Мир 1.5 6 11 / Алиса. Мир 0 6 12 / Фьюри. Маф 0
7 18 / Marka Pola. Мир 0.5 7 4 / Аватарка. Мир 0 7 23 / Corleone. Дон -0.75
8 13 / Lisa-Лиса. Шер 1 8 27 / Nata. Маф 1 8 10 / Король. Мир 1
9 20 / Red. Маф 0 9 7 / Anwar. Мир 0 9 1 / Резидент. Мир 1.3
10 14 / Мохаммед Али. Мир 1.25 10 24 / Абрам. Дон 1.5 10 2 / Джой. Мир 1.3

Тур 6

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа города
1 23 / Corleone. Мир 1.2 1 29 / Волк. Дон 1 1 24 / Абрам. Шер 1
2 16 / MALЁK. Мир 1 2 13 / Lisa-Лиса. Мир 0 2 15 / Mike. Мир 1
3 1 / Резидент. Мир 1 3 18 / Marka Pola. Мир 0 3 26 / Поц. Дон 0
4 6 / Профессор. Мир 1 4 12 / Фьюри. Мир 0 4 9 / Night_dozor. Мир 1.25
5 4 / Аватарка. Дон 0 5 3 / Миф. Маф 1.5 5 14 / Мохаммед Али. Маф 0
6 27 / Nata. Шер 1 6 25 / BOSS.. Маф 1 6 22 / Одессит. Маф 0
7 30 / Sarah. Мир 1 7 28 / Pari. Мир 0 7 2 / Джой. Мир 1
8 10 / Король. Маф 0 8 11 / Алиса. Мир 0 8 8 / More.. Мир 1
9 20 / Red. Мир 1 9 17 / Vesta. Шер 0 9 5 / Mycroft. Мир 1
10 21 / Совесть21. Маф 0 10 19 / Гинзбург. Мир 0.41 10 7 / Anwar. Мир 1

Тур 7

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа мафии Победа мафии
1 4 / Аватарка. Мир 1 1 15 / Mike. Мир 0 1 16 / MALЁK. Мир 0
2 3 / Миф. Шер 1.2 2 28 / Pari. Мир 0 2 29 / Волк. Маф 1
3 6 / Профессор. Дон 0.1 3 21 / Совесть21. Маф 1 3 25 / BOSS.. Дон 1.2
4 11 / Алиса. Маф 0 4 24 / Абрам. Дон 1.2 4 22 / Одессит. Шер 0.16
5 9 / Night_dozor. Мир 1 5 13 / Lisa-Лиса. Мир 0 5 19 / Гинзбург. Маф 1
6 26 / Поц. Мир 1 6 12 / Фьюри. Маф 1 6 17 / Vesta. Мир 0
7 23 / Corleone. Мир 1 7 8 / More.. Мир 0 7 1 / Резидент. Мир 0
8 7 / Anwar. Мир 1.3 8 20 / Red. Мир 0 8 27 / Nata. Мир 0
9 30 / Sarah. Маф 0 9 10 / Король. Шер 0.33 9 18 / Marka Pola. Мир 0
10 5 / Mycroft. Мир 1.25 10 14 / Мохаммед Али. Мир 0 10 2 / Джой. Мир 0

Тур 8

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа города
1 19 / Гинзбург. Шер 0.41 1 13 / Lisa-Лиса. Шер 0 1 2 / Джой. Мир 1.3
2 30 / Sarah. Мир 0 2 26 / Поц. Маф 1 2 20 / Red. Мир 1.3
3 1 / Резидент. Маф 1.4 3 5 / Mycroft. Маф 1.5 3 23 / Corleone. Маф 0
4 16 / MALЁK. Мир 0.2 4 25 / BOSS.. Мир 0 4 24 / Абрам. Дон 0
5 21 / Совесть21. Мир 0 5 18 / Marka Pola. Мир 0 5 14 / Мохаммед Али. Мир 1.4
6 10 / Король. Мир 0 6 17 / Vesta. Мир 0 6 9 / Night_dozor. Шер 1
7 29 / Волк. Маф 1 7 8 / More.. Дон 1 7 11 / Алиса. Маф 0
8 15 / Mike. Мир 0 8 22 / Одессит. Мир 0 8 12 / Фьюри. Мир 1
9 28 / Pari. Мир 0 9 7 / Anwar. Мир 0.33 9 27 / Nata. Мир 1
10 4 / Аватарка. Дон 1 10 6 / Профессор. Мир 0 10 3 / Миф. Мир 1.25

Тур 9

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа города Победа мафии
1 30 / Sarah. Мир 0 1 14 / Мохаммед Али. Маф 0 1 29 / Волк. Шер -0.5
2 4 / Аватарка. Мир 0 2 15 / Mike. Мир 1.3 2 10 / Король. Мир 0
3 13 / Lisa-Лиса. Мир 0 3 6 / Профессор. Мир 1.4 3 28 / Pari. Маф 1
4 23 / Corleone. Шер 0 4 8 / More.. Мир 1 4 2 / Джой. Мир 0.3
5 11 / Алиса. Мир 0 5 7 / Anwar. Маф 0 5 24 / Абрам. Мир 0.52
6 16 / MALЁK. Мир 0 6 5 / Mycroft. Шер 1.25 6 9 / Night_dozor. Маф 1
7 25 / BOSS.. Мир 0 7 22 / Одессит. Мир 1 7 18 / Marka Pola. Дон 1.3
8 21 / Совесть21. Дон 1 8 26 / Поц. Дон 0 8 3 / Миф. Мир 0.2
9 20 / Red. Маф 1 9 17 / Vesta. Мир 1 9 12 / Фьюри. Мир 0
10 1 / Резидент. Маф 1.2 10 27 / Nata. Мир 1 10 19 / Гинзбург. Мир 0

Тур 10

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа города Победа города Победа мафии
1 25 / BOSS.. Мир 1 1 26 / Поц. Мир 1 1 19 / Гинзбург. Мир 0
2 1 / Резидент. Мир 1 2 30 / Sarah. Маф 0 2 6 / Профессор. Мир 0
3 15 / Mike. Мир 1 3 24 / Абрам. Мир 1.25 3 3 / Миф. Мир 0.2
4 22 / Одессит. Шер 1 4 14 / Мохаммед Али. Мир 1 4 23 / Corleone. Мир 0
5 28 / Pari. Маф 0 5 12 / Фьюри. Мир 1.2 5 8 / More.. Мир 0.41
6 18 / Marka Pola. Маф 0 6 17 / Vesta. Маф 0 6 7 / Anwar. Мир 0
7 9 / Night_dozor. Мир 1 7 27 / Nata. Мир 1 7 11 / Алиса. Дон 1
8 4 / Аватарка. Мир 1 8 21 / Совесть21. Мир 1.3 8 13 / Lisa-Лиса. Маф 1
9 20 / Red. Дон 0 9 2 / Джой. Шер 1 9 16 / MALЁK. Маф 1.3
10 10 / Король. Мир 1 10 5 / Mycroft. Маф 0 10 29 / Волк. Шер 0.2

Тур 11

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 6 / Профессор. Дон 1.4 1 4 / Аватарка. Мир 0 1 15 / Mike. Мир 0
2 19 / Гинзбург. Мир 0 2 17 / Vesta. Дон 1 2 14 / Мохаммед Али. Маф 1.3
3 13 / Lisa-Лиса. Мир 0.08 3 1 / Резидент. Шер 0.27 3 12 / Фьюри. Шер 0
4 8 / More.. Мир 0 4 2 / Джой. Маф 1.2 4 5 / Mycroft. Маф 1
5 23 / Corleone. Мир 0 5 3 / Миф. Маф 1.5 5 11 / Алиса. Дон 1.3
6 10 / Король. Шер 0 6 7 / Anwar. Мир 0 6 29 / Волк. Мир 0
7 21 / Совесть21. Маф 1 7 28 / Pari. Мир 0 7 22 / Одессит. Мир 0
8 30 / Sarah. Маф 1 8 18 / Marka Pola. Мир 0 8 16 / MALЁK. Мир 0
9 27 / Nata. Мир 0 9 26 / Поц. Мир 0 9 9 / Night_dozor. Мир 0
10 25 / BOSS.. Мир 0 10 24 / Абрам. Мир 0 10 20 / Red. Мир 0.2

Тур 12

Стол 1 Стол 2 Стол 3
Победа мафии Победа мафии Победа мафии
1 18 / Marka Pola. Мир 0 1 23 / Corleone. Мир 0 1 4 / Аватарка. Маф 1
2 28 / Pari. Шер 0 2 17 / Vesta. Маф 1.2 2 24 / Абрам. Дон 1.5
3 11 / Алиса. Мир 0 3 27 / Nata. Маф 1 3 7 / Anwar. Маф 1
4 25 / BOSS.. Мир 0 4 10 / Король. Мир 0 4 30 / Sarah. Мир 0
5 13 / Lisa-Лиса. Дон 1 5 16 / MALЁK. Мир 0 5 26 / Поц. Шер 0.08
6 22 / Одессит. Мир 0.16 6 12 / Фьюри. Мир 0 6 9 / Night_dozor. Мир 0
7 8 / More.. Маф 1.2 7 14 / Мохаммед Али. Мир 0.57 7 1 / Резидент. Мир 0
8 6 / Профессор. Мир 0 8 2 / Джой. Мир 0 8 15 / Mike. Мир 0
9 29 / Волк. Мир 0 9 3 / Миф. Шер 0 9 5 / Mycroft. Мир 0
10 20 / Red. Маф 1.3 10 19 / Гинзбург. Дон 1.4 10 21 / Совесть21. Мир 0

Финал

Стол 1
1-я смена
Стол 1
2-я смена
Стол 1
3-я смена
Стол 1
4-я смена
Победа города Победа мафии Победа мафии Победа города
1 3 / Миф. Маф 0 1 24 / Абрам. Шер 0.68 1 3 / Миф. Шер 0.39 1 20 / Red. Шер 1.63
2 4 / Аватарка. Шер 1.3 2 15 / Mike. Мир 0 2 2 / Джой. Маф 1.56 2 15 / Mike. Мир 1.82
3 15 / Mike. Мир 1.3 3 3 / Миф. Мир 0 3 9 / Night_dozor. Дон 1.69 3 4 / Аватарка. Мир 1.3
4 20 / Red. Мир 1.69 4 4 / Аватарка. Мир 0 4 4 / Аватарка. Мир 0 4 1 / Резидент. Мир 1.56
5 5 / Mycroft. Мир 1.3 5 21 / Совесть21. Маф 1.3 5 20 / Red. Мир 0 5 24 / Абрам. Мир 1.56
6 1 / Резидент. Мир 1.69 6 1 / Резидент. Дон 1.82 6 1 / Резидент. Маф 1.3 6 21 / Совесть21. Дон 0
7 21 / Совесть21. Мир 1.3 7 9 / Night_dozor. Мир 0 7 21 / Совесть21. Мир 0 7 2 / Джой. Мир 1.3
8 9 / Night_dozor. Дон 0 8 2 / Джой. Мир 0 8 15 / Mike. Мир 0 8 3 / Миф. Маф 0
9 24 / Абрам. Маф 0.13 9 5 / Mycroft. Мир 0 9 24 / Абрам. Мир 0 9 5 / Mycroft. Маф 0.26
10 2 / Джой. Мир 1.69 10 20 / Red. Маф 1.69 10 5 / Mycroft. Мир 0.26 10 9 / Night_dozor. Мир 1.3